مواقيت الصلاة في Aksaray
مواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في Aksaray، مع جدول لثلاثين يومًا وفق بيانات رئاسة الشؤون الدينية التركية.
الموقع
الأربعاء، 9 سبتمبر 2026·27 ربيع الأول 1448 هـ
- الإمساك04:49
- الشروق06:13
- الظهر12:46
- العصر16:21
- المغرب19:10
- العشاء20:28
جدول مواقيت الصلاة
114 يومًاسبتمبر 2026
| التاريخ | هجري | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09الأربعاءاليوم | 27 ربيع الأول 1448 هـ | 04:49 | 06:13 | 12:46 | 16:21 | 19:10 | 20:28 |
| 10/09الخميس | 28 ربيع الأول 1448 هـ | 04:50 | 06:14 | 12:46 | 16:20 | 19:08 | 20:26 |
| 11/09الجمعة | 29 ربيع الأول 1448 هـ | 04:51 | 06:15 | 12:46 | 16:19 | 19:07 | 20:25 |
| 12/09السبت | 1 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:52 | 06:16 | 12:45 | 16:18 | 19:05 | 20:23 |
| 13/09الأحد | 2 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:53 | 06:16 | 12:45 | 16:17 | 19:04 | 20:21 |
| 14/09الاثنين | 3 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:54 | 06:17 | 12:45 | 16:16 | 19:02 | 20:19 |
| 15/09الثلاثاء | 4 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:55 | 06:18 | 12:44 | 16:15 | 19:00 | 20:18 |
| 16/09الأربعاء | 5 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:57 | 06:19 | 12:44 | 16:14 | 18:59 | 20:16 |
| 17/09الخميس | 6 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:58 | 06:20 | 12:44 | 16:13 | 18:57 | 20:14 |
| 18/09الجمعة | 7 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:59 | 06:21 | 12:43 | 16:12 | 18:56 | 20:13 |
| 19/09السبت | 8 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:00 | 06:22 | 12:43 | 16:11 | 18:54 | 20:11 |
| 20/09الأحد | 9 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:01 | 06:23 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:09 |
| 21/09الاثنين | 10 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:02 | 06:23 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:07 |
| 22/09الثلاثاء | 11 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:08 | 18:49 | 20:06 |
| 23/09الأربعاء | 12 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:04 | 06:25 | 12:41 | 16:07 | 18:48 | 20:04 |
| 24/09الخميس | 13 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:05 | 06:26 | 12:41 | 16:06 | 18:46 | 20:02 |
| 25/09الجمعة | 14 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:06 | 06:27 | 12:41 | 16:05 | 18:45 | 20:01 |
| 26/09السبت | 15 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:07 | 06:28 | 12:40 | 16:03 | 18:43 | 19:59 |
| 27/09الأحد | 16 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:08 | 06:29 | 12:40 | 16:02 | 18:41 | 19:57 |
| 28/09الاثنين | 17 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:08 | 06:30 | 12:40 | 16:01 | 18:40 | 19:56 |
| 29/09الثلاثاء | 18 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:09 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:38 | 19:54 |
| 30/09الأربعاء | 19 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:10 | 06:31 | 12:39 | 15:59 | 18:37 | 19:52 |
أكتوبر 2026
| التاريخ | هجري | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10الخميس | 20 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:11 | 06:32 | 12:39 | 15:58 | 18:35 | 19:51 |
| 02/10الجمعة | 21 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:12 | 06:33 | 12:38 | 15:57 | 18:34 | 19:49 |
| 03/10السبت | 22 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:13 | 06:34 | 12:38 | 15:56 | 18:32 | 19:48 |
| 04/10الأحد | 23 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:14 | 06:35 | 12:38 | 15:55 | 18:30 | 19:46 |
| 05/10الاثنين | 24 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:15 | 06:36 | 12:37 | 15:54 | 18:29 | 19:45 |
| 06/10الثلاثاء | 25 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:16 | 06:37 | 12:37 | 15:52 | 18:27 | 19:43 |
| 07/10الأربعاء | 26 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:17 | 06:38 | 12:37 | 15:51 | 18:26 | 19:42 |
| 08/10الخميس | 27 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:18 | 06:39 | 12:37 | 15:50 | 18:24 | 19:40 |
| 09/10الجمعة | 28 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:19 | 06:40 | 12:36 | 15:49 | 18:23 | 19:39 |
| 10/10السبت | 29 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:20 | 06:41 | 12:36 | 15:48 | 18:21 | 19:37 |
| 11/10الأحد | 30 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:21 | 06:42 | 12:36 | 15:47 | 18:20 | 19:36 |
| 12/10الاثنين | 1 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:22 | 06:43 | 12:35 | 15:46 | 18:18 | 19:34 |
| 13/10الثلاثاء | 2 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:23 | 06:44 | 12:35 | 15:45 | 18:17 | 19:33 |
| 14/10الأربعاء | 3 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:24 | 06:44 | 12:35 | 15:44 | 18:16 | 19:31 |
| 15/10الخميس | 4 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:25 | 06:45 | 12:35 | 15:43 | 18:14 | 19:30 |
| 16/10الجمعة | 5 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:25 | 06:46 | 12:35 | 15:42 | 18:13 | 19:29 |
| 17/10السبت | 6 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:26 | 06:47 | 12:34 | 15:40 | 18:11 | 19:27 |
| 18/10الأحد | 7 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:27 | 06:48 | 12:34 | 15:39 | 18:10 | 19:26 |
| 19/10الاثنين | 8 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:28 | 06:49 | 12:34 | 15:38 | 18:09 | 19:25 |
| 20/10الثلاثاء | 9 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:29 | 06:50 | 12:34 | 15:37 | 18:07 | 19:23 |
| 21/10الأربعاء | 10 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:30 | 06:51 | 12:34 | 15:36 | 18:06 | 19:22 |
| 22/10الخميس | 11 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:31 | 06:52 | 12:33 | 15:35 | 18:04 | 19:21 |
| 23/10الجمعة | 12 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:32 | 06:53 | 12:33 | 15:34 | 18:03 | 19:20 |
| 24/10السبت | 13 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:33 | 06:54 | 12:33 | 15:33 | 18:02 | 19:18 |
| 25/10الأحد | 14 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:34 | 06:55 | 12:33 | 15:32 | 18:01 | 19:17 |
| 26/10الاثنين | 15 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:35 | 06:57 | 12:33 | 15:31 | 17:59 | 19:16 |
| 27/10الثلاثاء | 16 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:36 | 06:58 | 12:33 | 15:30 | 17:58 | 19:15 |
| 28/10الأربعاء | 17 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:37 | 06:59 | 12:33 | 15:29 | 17:57 | 19:14 |
| 29/10الخميس | 18 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:38 | 07:00 | 12:33 | 15:28 | 17:56 | 19:13 |
| 30/10الجمعة | 19 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:39 | 07:01 | 12:33 | 15:27 | 17:54 | 19:12 |
| 31/10السبت | 20 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:39 | 07:02 | 12:33 | 15:27 | 17:53 | 19:11 |
نوفمبر 2026
| التاريخ | هجري | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11الأحد | 21 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:40 | 07:03 | 12:32 | 15:26 | 17:52 | 19:09 |
| 02/11الاثنين | 22 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:41 | 07:04 | 12:32 | 15:25 | 17:51 | 19:09 |
| 03/11الثلاثاء | 23 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:42 | 07:05 | 12:32 | 15:24 | 17:50 | 19:08 |
| 04/11الأربعاء | 24 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:43 | 07:06 | 12:32 | 15:23 | 17:49 | 19:07 |
| 05/11الخميس | 25 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:44 | 07:07 | 12:32 | 15:22 | 17:48 | 19:06 |
| 06/11الجمعة | 26 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:45 | 07:08 | 12:32 | 15:21 | 17:47 | 19:05 |
| 07/11السبت | 27 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:46 | 07:09 | 12:33 | 15:21 | 17:46 | 19:04 |
| 08/11الأحد | 28 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:47 | 07:10 | 12:33 | 15:20 | 17:45 | 19:03 |
| 09/11الاثنين | 29 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:48 | 07:11 | 12:33 | 15:19 | 17:44 | 19:02 |
| 10/11الثلاثاء | 30 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:49 | 07:13 | 12:33 | 15:18 | 17:43 | 19:02 |
| 11/11الأربعاء | 1 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:50 | 07:14 | 12:33 | 15:18 | 17:42 | 19:01 |
| 12/11الخميس | 2 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:51 | 07:15 | 12:33 | 15:17 | 17:41 | 19:00 |
| 13/11الجمعة | 3 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:52 | 07:16 | 12:33 | 15:16 | 17:40 | 18:59 |
| 14/11السبت | 4 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:53 | 07:17 | 12:33 | 15:16 | 17:40 | 18:59 |
| 15/11الأحد | 5 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:54 | 07:18 | 12:33 | 15:15 | 17:39 | 18:58 |
| 16/11الاثنين | 6 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:54 | 07:19 | 12:34 | 15:15 | 17:38 | 18:58 |
| 17/11الثلاثاء | 7 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:55 | 07:20 | 12:34 | 15:14 | 17:37 | 18:57 |
| 18/11الأربعاء | 8 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:56 | 07:21 | 12:34 | 15:14 | 17:37 | 18:56 |
| 19/11الخميس | 9 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:57 | 07:22 | 12:34 | 15:13 | 17:36 | 18:56 |
| 20/11الجمعة | 10 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:58 | 07:23 | 12:34 | 15:13 | 17:35 | 18:55 |
| 21/11السبت | 11 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:59 | 07:24 | 12:35 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
| 22/11الأحد | 12 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:00 | 07:25 | 12:35 | 15:12 | 17:34 | 18:55 |
| 23/11الاثنين | 13 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:01 | 07:27 | 12:35 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
| 24/11الثلاثاء | 14 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:02 | 07:28 | 12:35 | 15:11 | 17:33 | 18:54 |
| 25/11الأربعاء | 15 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:03 | 07:29 | 12:36 | 15:11 | 17:33 | 18:54 |
| 26/11الخميس | 16 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:04 | 07:30 | 12:36 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 27/11الجمعة | 17 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:04 | 07:31 | 12:36 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 28/11السبت | 18 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:05 | 07:32 | 12:37 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 29/11الأحد | 19 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:06 | 07:33 | 12:37 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 30/11الاثنين | 20 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:07 | 07:34 | 12:37 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
ديسمبر 2026
| التاريخ | هجري | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12الثلاثاء | 21 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:08 | 07:35 | 12:38 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
| 02/12الأربعاء | 22 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:09 | 07:36 | 12:38 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
| 03/12الخميس | 23 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:10 | 07:37 | 12:38 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 04/12الجمعة | 24 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:10 | 07:37 | 12:39 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 05/12السبت | 25 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:11 | 07:38 | 12:39 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 06/12الأحد | 26 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:12 | 07:39 | 12:40 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 07/12الاثنين | 27 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:13 | 07:40 | 12:40 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 08/12الثلاثاء | 28 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:13 | 07:41 | 12:41 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 09/12الأربعاء | 29 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 06:14 | 07:42 | 12:41 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 10/12الخميس | 1 رجب 1448 هـ | 06:15 | 07:43 | 12:41 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
| 11/12الجمعة | 2 رجب 1448 هـ | 06:16 | 07:43 | 12:42 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
| 12/12السبت | 3 رجب 1448 هـ | 06:16 | 07:44 | 12:42 | 15:10 | 17:30 | 18:53 |
| 13/12الأحد | 4 رجب 1448 هـ | 06:17 | 07:45 | 12:43 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 14/12الاثنين | 5 رجب 1448 هـ | 06:18 | 07:46 | 12:43 | 15:10 | 17:31 | 18:54 |
| 15/12الثلاثاء | 6 رجب 1448 هـ | 06:18 | 07:46 | 12:44 | 15:10 | 17:31 | 18:54 |
| 16/12الأربعاء | 7 رجب 1448 هـ | 06:19 | 07:47 | 12:44 | 15:11 | 17:31 | 18:54 |
| 17/12الخميس | 8 رجب 1448 هـ | 06:20 | 07:48 | 12:45 | 15:11 | 17:32 | 18:55 |
| 18/12الجمعة | 9 رجب 1448 هـ | 06:20 | 07:48 | 12:45 | 15:11 | 17:32 | 18:55 |
| 19/12السبت | 10 رجب 1448 هـ | 06:21 | 07:49 | 12:46 | 15:12 | 17:32 | 18:55 |
| 20/12الأحد | 11 رجب 1448 هـ | 06:21 | 07:50 | 12:46 | 15:12 | 17:33 | 18:56 |
| 21/12الاثنين | 12 رجب 1448 هـ | 06:22 | 07:50 | 12:47 | 15:13 | 17:33 | 18:56 |
| 22/12الثلاثاء | 13 رجب 1448 هـ | 06:22 | 07:51 | 12:47 | 15:13 | 17:34 | 18:57 |
| 23/12الأربعاء | 14 رجب 1448 هـ | 06:23 | 07:51 | 12:48 | 15:14 | 17:34 | 18:57 |
| 24/12الخميس | 15 رجب 1448 هـ | 06:23 | 07:52 | 12:48 | 15:14 | 17:35 | 18:58 |
| 25/12الجمعة | 16 رجب 1448 هـ | 06:24 | 07:52 | 12:49 | 15:15 | 17:35 | 18:58 |
| 26/12السبت | 17 رجب 1448 هـ | 06:24 | 07:52 | 12:49 | 15:15 | 17:36 | 18:59 |
| 27/12الأحد | 18 رجب 1448 هـ | 06:25 | 07:53 | 12:50 | 15:16 | 17:37 | 19:00 |
| 28/12الاثنين | 19 رجب 1448 هـ | 06:25 | 07:53 | 12:50 | 15:17 | 17:37 | 19:00 |
| 29/12الثلاثاء | 20 رجب 1448 هـ | 06:25 | 07:53 | 12:51 | 15:17 | 17:38 | 19:01 |
| 30/12الأربعاء | 21 رجب 1448 هـ | 06:26 | 07:54 | 12:51 | 15:18 | 17:39 | 19:01 |
| 31/12الخميس | 22 رجب 1448 هـ | 06:26 | 07:54 | 12:52 | 15:19 | 17:40 | 19:02 |
المواقيت مأخوذة من البيانات الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية التركية.
