مواقيت الصلاة في Aralik, Igdir
مواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في Aralik, Igdir، مع جدول لثلاثين يومًا وفق بيانات رئاسة الشؤون الدينية التركية.
الموقع
الخميس، 10 سبتمبر 2026·28 ربيع الأول 1448 هـ
- الإمساك04:05
- الشروق05:31
- الظهر12:04
- العصر15:38
- المغرب18:27
- العشاء19:48
جدول مواقيت الصلاة
113 يومًاسبتمبر 2026
| التاريخ | هجري | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09الخميساليوم | 28 ربيع الأول 1448 هـ | 04:05 | 05:31 | 12:04 | 15:38 | 18:27 | 19:48 |
| 11/09الجمعة | 29 ربيع الأول 1448 هـ | 04:06 | 05:32 | 12:04 | 15:37 | 18:26 | 19:46 |
| 12/09السبت | 1 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:07 | 05:33 | 12:03 | 15:36 | 18:24 | 19:44 |
| 13/09الأحد | 2 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:09 | 05:34 | 12:03 | 15:35 | 18:22 | 19:42 |
| 14/09الاثنين | 3 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:10 | 05:35 | 12:03 | 15:34 | 18:21 | 19:40 |
| 15/09الثلاثاء | 4 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:11 | 05:36 | 12:02 | 15:33 | 18:19 | 19:38 |
| 16/09الأربعاء | 5 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:12 | 05:37 | 12:02 | 15:32 | 18:17 | 19:37 |
| 17/09الخميس | 6 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:13 | 05:38 | 12:02 | 15:31 | 18:16 | 19:35 |
| 18/09الجمعة | 7 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:14 | 05:38 | 12:01 | 15:30 | 18:14 | 19:33 |
| 19/09السبت | 8 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:15 | 05:39 | 12:01 | 15:29 | 18:12 | 19:31 |
| 20/09الأحد | 9 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:16 | 05:40 | 12:01 | 15:28 | 18:11 | 19:29 |
| 21/09الاثنين | 10 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:17 | 05:41 | 12:00 | 15:27 | 18:09 | 19:28 |
| 22/09الثلاثاء | 11 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:18 | 05:42 | 12:00 | 15:25 | 18:08 | 19:26 |
| 23/09الأربعاء | 12 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:20 | 05:43 | 12:00 | 15:24 | 18:06 | 19:24 |
| 24/09الخميس | 13 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:21 | 05:44 | 11:59 | 15:23 | 18:04 | 19:22 |
| 25/09الجمعة | 14 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:22 | 05:45 | 11:59 | 15:22 | 18:03 | 19:21 |
| 26/09السبت | 15 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:23 | 05:46 | 11:58 | 15:21 | 18:01 | 19:19 |
| 27/09الأحد | 16 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:24 | 05:47 | 11:58 | 15:20 | 17:59 | 19:17 |
| 28/09الاثنين | 17 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:25 | 05:48 | 11:58 | 15:19 | 17:58 | 19:15 |
| 29/09الثلاثاء | 18 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:26 | 05:49 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:14 |
| 30/09الأربعاء | 19 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:27 | 05:50 | 11:57 | 15:16 | 17:54 | 19:12 |
أكتوبر 2026
| التاريخ | هجري | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10الخميس | 20 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:28 | 05:51 | 11:57 | 15:15 | 17:53 | 19:10 |
| 02/10الجمعة | 21 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:29 | 05:52 | 11:56 | 15:14 | 17:51 | 19:09 |
| 03/10السبت | 22 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:30 | 05:53 | 11:56 | 15:13 | 17:50 | 19:07 |
| 04/10الأحد | 23 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:31 | 05:54 | 11:56 | 15:12 | 17:48 | 19:05 |
| 05/10الاثنين | 24 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:32 | 05:55 | 11:56 | 15:10 | 17:46 | 19:04 |
| 06/10الثلاثاء | 25 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:33 | 05:56 | 11:55 | 15:09 | 17:45 | 19:02 |
| 07/10الأربعاء | 26 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:34 | 05:57 | 11:55 | 15:08 | 17:43 | 19:01 |
| 08/10الخميس | 27 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:35 | 05:58 | 11:55 | 15:07 | 17:42 | 18:59 |
| 09/10الجمعة | 28 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:36 | 05:59 | 11:54 | 15:06 | 17:40 | 18:57 |
| 10/10السبت | 29 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:37 | 06:00 | 11:54 | 15:05 | 17:38 | 18:56 |
| 11/10الأحد | 30 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:38 | 06:01 | 11:54 | 15:03 | 17:37 | 18:54 |
| 12/10الاثنين | 1 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:39 | 06:02 | 11:54 | 15:02 | 17:35 | 18:53 |
| 13/10الثلاثاء | 2 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:40 | 06:03 | 11:53 | 15:01 | 17:34 | 18:51 |
| 14/10الأربعاء | 3 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:41 | 06:04 | 11:53 | 15:00 | 17:32 | 18:50 |
| 15/10الخميس | 4 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:42 | 06:05 | 11:53 | 14:59 | 17:31 | 18:48 |
| 16/10الجمعة | 5 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:43 | 06:06 | 11:53 | 14:58 | 17:29 | 18:47 |
| 17/10السبت | 6 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:44 | 06:07 | 11:52 | 14:57 | 17:28 | 18:46 |
| 18/10الأحد | 7 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:45 | 06:08 | 11:52 | 14:55 | 17:26 | 18:44 |
| 19/10الاثنين | 8 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:46 | 06:09 | 11:52 | 14:54 | 17:25 | 18:43 |
| 20/10الثلاثاء | 9 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:47 | 06:10 | 11:52 | 14:53 | 17:24 | 18:41 |
| 21/10الأربعاء | 10 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:48 | 06:11 | 11:52 | 14:52 | 17:22 | 18:40 |
| 22/10الخميس | 11 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:49 | 06:12 | 11:52 | 14:51 | 17:21 | 18:39 |
| 23/10الجمعة | 12 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:50 | 06:13 | 11:51 | 14:50 | 17:19 | 18:37 |
| 24/10السبت | 13 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:51 | 06:15 | 11:51 | 14:49 | 17:18 | 18:36 |
| 25/10الأحد | 14 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:52 | 06:16 | 11:51 | 14:48 | 17:17 | 18:35 |
| 26/10الاثنين | 15 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:53 | 06:17 | 11:51 | 14:47 | 17:15 | 18:34 |
| 27/10الثلاثاء | 16 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:54 | 06:18 | 11:51 | 14:46 | 17:14 | 18:33 |
| 28/10الأربعاء | 17 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:55 | 06:19 | 11:51 | 14:45 | 17:13 | 18:31 |
| 29/10الخميس | 18 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:56 | 06:20 | 11:51 | 14:44 | 17:11 | 18:30 |
| 30/10الجمعة | 19 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:57 | 06:21 | 11:51 | 14:43 | 17:10 | 18:29 |
| 31/10السبت | 20 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:58 | 06:22 | 11:51 | 14:42 | 17:09 | 18:28 |
نوفمبر 2026
| التاريخ | هجري | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11الأحد | 21 جُمادى الأولى 1448 هـ | 04:59 | 06:23 | 11:51 | 14:41 | 17:08 | 18:27 |
| 02/11الاثنين | 22 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:00 | 06:25 | 11:51 | 14:40 | 17:07 | 18:26 |
| 03/11الثلاثاء | 23 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:01 | 06:26 | 11:51 | 14:39 | 17:05 | 18:25 |
| 04/11الأربعاء | 24 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:02 | 06:27 | 11:51 | 14:38 | 17:04 | 18:24 |
| 05/11الخميس | 25 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:03 | 06:28 | 11:51 | 14:37 | 17:03 | 18:23 |
| 06/11الجمعة | 26 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:04 | 06:29 | 11:51 | 14:36 | 17:02 | 18:22 |
| 07/11السبت | 27 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:05 | 06:30 | 11:51 | 14:36 | 17:01 | 18:21 |
| 08/11الأحد | 28 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:06 | 06:31 | 11:51 | 14:35 | 17:00 | 18:20 |
| 09/11الاثنين | 29 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:07 | 06:33 | 11:51 | 14:34 | 16:59 | 18:19 |
| 10/11الثلاثاء | 30 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:08 | 06:34 | 11:51 | 14:33 | 16:58 | 18:18 |
| 11/11الأربعاء | 1 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:09 | 06:35 | 11:51 | 14:32 | 16:57 | 18:18 |
| 12/11الخميس | 2 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:10 | 06:36 | 11:51 | 14:32 | 16:56 | 18:17 |
| 13/11الجمعة | 3 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:11 | 06:37 | 11:51 | 14:31 | 16:55 | 18:16 |
| 14/11السبت | 4 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:12 | 06:38 | 11:51 | 14:30 | 16:54 | 18:15 |
| 15/11الأحد | 5 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:13 | 06:39 | 11:51 | 14:30 | 16:54 | 18:15 |
| 16/11الاثنين | 6 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:14 | 06:41 | 11:52 | 14:29 | 16:53 | 18:14 |
| 17/11الثلاثاء | 7 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:15 | 06:42 | 11:52 | 14:29 | 16:52 | 18:14 |
| 18/11الأربعاء | 8 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:16 | 06:43 | 11:52 | 14:28 | 16:51 | 18:13 |
| 19/11الخميس | 9 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:17 | 06:44 | 11:52 | 14:27 | 16:51 | 18:12 |
| 20/11الجمعة | 10 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:18 | 06:45 | 11:52 | 14:27 | 16:50 | 18:12 |
| 21/11السبت | 11 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:19 | 06:46 | 11:53 | 14:26 | 16:49 | 18:11 |
| 22/11الأحد | 12 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:20 | 06:47 | 11:53 | 14:26 | 16:49 | 18:11 |
| 23/11الاثنين | 13 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:21 | 06:48 | 11:53 | 14:26 | 16:48 | 18:11 |
| 24/11الثلاثاء | 14 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:22 | 06:49 | 11:53 | 14:25 | 16:48 | 18:10 |
| 25/11الأربعاء | 15 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:22 | 06:51 | 11:54 | 14:25 | 16:47 | 18:10 |
| 26/11الخميس | 16 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:23 | 06:52 | 11:54 | 14:24 | 16:47 | 18:10 |
| 27/11الجمعة | 17 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:24 | 06:53 | 11:54 | 14:24 | 16:46 | 18:09 |
| 28/11السبت | 18 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:25 | 06:54 | 11:55 | 14:24 | 16:46 | 18:09 |
| 29/11الأحد | 19 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:26 | 06:55 | 11:55 | 14:24 | 16:45 | 18:09 |
| 30/11الاثنين | 20 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:27 | 06:56 | 11:55 | 14:23 | 16:45 | 18:09 |
ديسمبر 2026
| التاريخ | هجري | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12الثلاثاء | 21 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:28 | 06:57 | 11:56 | 14:23 | 16:45 | 18:08 |
| 02/12الأربعاء | 22 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:29 | 06:58 | 11:56 | 14:23 | 16:45 | 18:08 |
| 03/12الخميس | 23 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:30 | 06:59 | 11:57 | 14:23 | 16:44 | 18:08 |
| 04/12الجمعة | 24 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:30 | 07:00 | 11:57 | 14:23 | 16:44 | 18:08 |
| 05/12السبت | 25 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:31 | 07:01 | 11:57 | 14:23 | 16:44 | 18:08 |
| 06/12الأحد | 26 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:32 | 07:02 | 11:58 | 14:23 | 16:44 | 18:08 |
| 07/12الاثنين | 27 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:33 | 07:03 | 11:58 | 14:23 | 16:44 | 18:08 |
| 08/12الثلاثاء | 28 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:34 | 07:03 | 11:59 | 14:23 | 16:44 | 18:08 |
| 09/12الأربعاء | 29 جُمادى الآخرة 1448 هـ | 05:34 | 07:04 | 11:59 | 14:23 | 16:44 | 18:08 |
| 10/12الخميس | 1 رجب 1448 هـ | 05:35 | 07:05 | 12:00 | 14:23 | 16:44 | 18:08 |
| 11/12الجمعة | 2 رجب 1448 هـ | 05:36 | 07:06 | 12:00 | 14:23 | 16:44 | 18:09 |
| 12/12السبت | 3 رجب 1448 هـ | 05:37 | 07:07 | 12:00 | 14:23 | 16:44 | 18:09 |
| 13/12الأحد | 4 رجب 1448 هـ | 05:37 | 07:08 | 12:01 | 14:24 | 16:44 | 18:09 |
| 14/12الاثنين | 5 رجب 1448 هـ | 05:38 | 07:08 | 12:01 | 14:24 | 16:45 | 18:09 |
| 15/12الثلاثاء | 6 رجب 1448 هـ | 05:39 | 07:09 | 12:02 | 14:24 | 16:45 | 18:10 |
| 16/12الأربعاء | 7 رجب 1448 هـ | 05:39 | 07:10 | 12:02 | 14:24 | 16:45 | 18:10 |
| 17/12الخميس | 8 رجب 1448 هـ | 05:40 | 07:10 | 12:03 | 14:25 | 16:45 | 18:10 |
| 18/12الجمعة | 9 رجب 1448 هـ | 05:41 | 07:11 | 12:03 | 14:25 | 16:46 | 18:11 |
| 19/12السبت | 10 رجب 1448 هـ | 05:41 | 07:12 | 12:04 | 14:26 | 16:46 | 18:11 |
| 20/12الأحد | 11 رجب 1448 هـ | 05:42 | 07:12 | 12:04 | 14:26 | 16:46 | 18:12 |
| 21/12الاثنين | 12 رجب 1448 هـ | 05:42 | 07:13 | 12:05 | 14:26 | 16:47 | 18:12 |
| 22/12الثلاثاء | 13 رجب 1448 هـ | 05:43 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:47 | 18:12 |
| 23/12الأربعاء | 14 رجب 1448 هـ | 05:43 | 07:14 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
| 24/12الخميس | 15 رجب 1448 هـ | 05:44 | 07:14 | 12:06 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
| 25/12الجمعة | 16 رجب 1448 هـ | 05:44 | 07:15 | 12:07 | 14:29 | 16:49 | 18:14 |
| 26/12السبت | 17 رجب 1448 هـ | 05:44 | 07:15 | 12:07 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| 27/12الأحد | 18 رجب 1448 هـ | 05:45 | 07:15 | 12:08 | 14:30 | 16:50 | 18:15 |
| 28/12الاثنين | 19 رجب 1448 هـ | 05:45 | 07:16 | 12:08 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 29/12الثلاثاء | 20 رجب 1448 هـ | 05:46 | 07:16 | 12:09 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
| 30/12الأربعاء | 21 رجب 1448 هـ | 05:46 | 07:16 | 12:09 | 14:32 | 16:52 | 18:17 |
| 31/12الخميس | 22 رجب 1448 هـ | 05:46 | 07:16 | 12:10 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
المواقيت مأخوذة من البيانات الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية التركية.
