Merkez, Bayburt Prayer Times
Today's Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Merkez, Bayburt, with a 30-day timetable. Based on official Diyanet data.
Location
Diyanet does not publish separate times for Merkez; because it is very close to the city centre, the times for central Bayburt are shown.
Monday, 26 October 2026·15 Jumada al-Awwal 1448 AH
- Imsak05:10
- Sunrise06:34
- Dhuhr12:08
- Asr15:03
- Maghrib17:32
- Isha18:51
Prayer Timetable
67 daysOctober 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10MonToday | 15 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:10 | 06:34 | 12:08 | 15:03 | 17:32 | 18:51 |
| 27/10Tue | 16 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:11 | 06:36 | 12:08 | 15:02 | 17:31 | 18:50 |
| 28/10Wed | 17 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:12 | 06:37 | 12:08 | 15:01 | 17:29 | 18:48 |
| 29/10Thu | 18 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:13 | 06:38 | 12:08 | 15:00 | 17:28 | 18:47 |
| 30/10Fri | 19 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:14 | 06:39 | 12:08 | 14:59 | 17:27 | 18:46 |
| 31/10Sat | 20 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:15 | 06:40 | 12:08 | 14:58 | 17:25 | 18:45 |
November 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11Sun | 21 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:16 | 06:41 | 12:08 | 14:57 | 17:24 | 18:44 |
| 02/11Mon | 22 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:17 | 06:42 | 12:08 | 14:56 | 17:23 | 18:43 |
| 03/11Tue | 23 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:18 | 06:43 | 12:08 | 14:55 | 17:22 | 18:42 |
| 04/11Wed | 24 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:19 | 06:45 | 12:08 | 14:55 | 17:21 | 18:41 |
| 05/11Thu | 25 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:20 | 06:46 | 12:08 | 14:54 | 17:20 | 18:40 |
| 06/11Fri | 26 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:21 | 06:47 | 12:08 | 14:53 | 17:19 | 18:39 |
| 07/11Sat | 27 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:22 | 06:48 | 12:08 | 14:52 | 17:17 | 18:38 |
| 08/11Sun | 28 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:23 | 06:49 | 12:08 | 14:51 | 17:16 | 18:37 |
| 09/11Mon | 29 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:24 | 06:50 | 12:08 | 14:50 | 17:15 | 18:36 |
| 10/11Tue | 30 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:25 | 06:52 | 12:08 | 14:50 | 17:14 | 18:35 |
| 11/11Wed | 1 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:26 | 06:53 | 12:08 | 14:49 | 17:13 | 18:35 |
| 12/11Thu | 2 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:27 | 06:54 | 12:08 | 14:48 | 17:12 | 18:34 |
| 13/11Fri | 3 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:28 | 06:55 | 12:08 | 14:47 | 17:12 | 18:33 |
| 14/11Sat | 4 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:29 | 06:56 | 12:08 | 14:47 | 17:11 | 18:32 |
| 15/11Sun | 5 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:30 | 06:57 | 12:09 | 14:46 | 17:10 | 18:32 |
| 16/11Mon | 6 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:31 | 06:59 | 12:09 | 14:45 | 17:09 | 18:31 |
| 17/11Tue | 7 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:32 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:30 |
| 18/11Wed | 8 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:33 | 07:01 | 12:09 | 14:44 | 17:08 | 18:30 |
| 19/11Thu | 9 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:34 | 07:02 | 12:09 | 14:44 | 17:07 | 18:29 |
| 20/11Fri | 10 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:35 | 07:03 | 12:10 | 14:43 | 17:06 | 18:29 |
| 21/11Sat | 11 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:36 | 07:04 | 12:10 | 14:43 | 17:05 | 18:28 |
| 22/11Sun | 12 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:37 | 07:05 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
| 23/11Mon | 13 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:38 | 07:06 | 12:10 | 14:42 | 17:04 | 18:27 |
| 24/11Tue | 14 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:39 | 07:08 | 12:11 | 14:41 | 17:04 | 18:27 |
| 25/11Wed | 15 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:40 | 07:09 | 12:11 | 14:41 | 17:03 | 18:27 |
| 26/11Thu | 16 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:41 | 07:10 | 12:11 | 14:41 | 17:03 | 18:26 |
| 27/11Fri | 17 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:42 | 07:11 | 12:12 | 14:40 | 17:02 | 18:26 |
| 28/11Sat | 18 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:43 | 07:12 | 12:12 | 14:40 | 17:02 | 18:26 |
| 29/11Sun | 19 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:44 | 07:13 | 12:12 | 14:40 | 17:02 | 18:25 |
| 30/11Mon | 20 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:45 | 07:14 | 12:13 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
December 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12Tue | 21 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:45 | 07:15 | 12:13 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
| 02/12Wed | 22 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:46 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
| 03/12Thu | 23 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:47 | 07:17 | 12:14 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 04/12Fri | 24 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:48 | 07:18 | 12:14 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 05/12Sat | 25 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:49 | 07:19 | 12:15 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 06/12Sun | 26 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:50 | 07:20 | 12:15 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 07/12Mon | 27 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:51 | 07:21 | 12:15 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 08/12Tue | 28 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:51 | 07:22 | 12:16 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 09/12Wed | 29 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:52 | 07:23 | 12:16 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 10/12Thu | 1 Rajab 1448 AH | 05:53 | 07:23 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 11/12Fri | 2 Rajab 1448 AH | 05:54 | 07:24 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 12/12Sat | 3 Rajab 1448 AH | 05:54 | 07:25 | 12:18 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| 13/12Sun | 4 Rajab 1448 AH | 05:55 | 07:26 | 12:18 | 14:40 | 17:00 | 18:26 |
| 14/12Mon | 5 Rajab 1448 AH | 05:56 | 07:27 | 12:19 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
| 15/12Tue | 6 Rajab 1448 AH | 05:56 | 07:27 | 12:19 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
| 16/12Wed | 7 Rajab 1448 AH | 05:57 | 07:28 | 12:19 | 14:40 | 17:01 | 18:27 |
| 17/12Thu | 8 Rajab 1448 AH | 05:58 | 07:29 | 12:20 | 14:41 | 17:01 | 18:27 |
| 18/12Fri | 9 Rajab 1448 AH | 05:58 | 07:29 | 12:20 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
| 19/12Sat | 10 Rajab 1448 AH | 05:59 | 07:30 | 12:21 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
| 20/12Sun | 11 Rajab 1448 AH | 05:59 | 07:30 | 12:21 | 14:42 | 17:02 | 18:28 |
| 21/12Mon | 12 Rajab 1448 AH | 06:00 | 07:31 | 12:22 | 14:42 | 17:03 | 18:29 |
| 22/12Tue | 13 Rajab 1448 AH | 06:00 | 07:31 | 12:22 | 14:43 | 17:03 | 18:29 |
| 23/12Wed | 14 Rajab 1448 AH | 06:01 | 07:32 | 12:23 | 14:43 | 17:04 | 18:30 |
| 24/12Thu | 15 Rajab 1448 AH | 06:01 | 07:32 | 12:23 | 14:44 | 17:04 | 18:30 |
| 25/12Fri | 16 Rajab 1448 AH | 06:02 | 07:33 | 12:24 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
| 26/12Sat | 17 Rajab 1448 AH | 06:02 | 07:33 | 12:24 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
| 27/12Sun | 18 Rajab 1448 AH | 06:03 | 07:34 | 12:25 | 14:46 | 17:06 | 18:32 |
| 28/12Mon | 19 Rajab 1448 AH | 06:03 | 07:34 | 12:25 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
| 29/12Tue | 20 Rajab 1448 AH | 06:03 | 07:34 | 12:26 | 14:47 | 17:08 | 18:33 |
| 30/12Wed | 21 Rajab 1448 AH | 06:04 | 07:34 | 12:26 | 14:48 | 17:08 | 18:34 |
| 31/12Thu | 22 Rajab 1448 AH | 06:04 | 07:35 | 12:27 | 14:48 | 17:09 | 18:35 |
Prayer times are taken from the official data of the Turkish Presidency of Religious Affairs (Diyanet).
