Gelibolu, Canakkale Prayer Times
Today's Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Gelibolu, Canakkale, with a 30-day timetable. Based on official Diyanet data.
Location
Sunday, 25 October 2026·14 Jumada al-Awwal 1448 AH
- Imsak06:03
- Sunrise07:28
- Dhuhr13:02
- Asr15:58
- Maghrib18:27
- Isha19:46
Prayer Timetable
68 daysOctober 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10SunToday | 14 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:03 | 07:28 | 13:02 | 15:58 | 18:27 | 19:46 |
| 26/10Mon | 15 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:04 | 07:29 | 13:02 | 15:57 | 18:26 | 19:45 |
| 27/10Tue | 16 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:05 | 07:30 | 13:02 | 15:56 | 18:25 | 19:44 |
| 28/10Wed | 17 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:06 | 07:31 | 13:02 | 15:55 | 18:23 | 19:43 |
| 29/10Thu | 18 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:08 | 07:32 | 13:02 | 15:54 | 18:22 | 19:41 |
| 30/10Fri | 19 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:09 | 07:33 | 13:02 | 15:53 | 18:21 | 19:40 |
| 31/10Sat | 20 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:10 | 07:35 | 13:02 | 15:52 | 18:19 | 19:39 |
November 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11Sun | 21 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:11 | 07:36 | 13:02 | 15:51 | 18:18 | 19:38 |
| 02/11Mon | 22 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:12 | 07:37 | 13:02 | 15:50 | 18:17 | 19:37 |
| 03/11Tue | 23 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:13 | 07:38 | 13:02 | 15:49 | 18:16 | 19:36 |
| 04/11Wed | 24 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:14 | 07:39 | 13:02 | 15:48 | 18:15 | 19:35 |
| 05/11Thu | 25 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:15 | 07:40 | 13:02 | 15:48 | 18:14 | 19:34 |
| 06/11Fri | 26 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:16 | 07:41 | 13:02 | 15:47 | 18:12 | 19:33 |
| 07/11Sat | 27 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:17 | 07:43 | 13:02 | 15:46 | 18:11 | 19:32 |
| 08/11Sun | 28 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:18 | 07:44 | 13:02 | 15:45 | 18:10 | 19:31 |
| 09/11Mon | 29 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:19 | 07:45 | 13:02 | 15:44 | 18:09 | 19:30 |
| 10/11Tue | 30 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:20 | 07:46 | 13:02 | 15:43 | 18:08 | 19:29 |
| 11/11Wed | 1 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:21 | 07:47 | 13:02 | 15:43 | 18:07 | 19:29 |
| 12/11Thu | 2 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:22 | 07:48 | 13:02 | 15:42 | 18:06 | 19:28 |
| 13/11Fri | 3 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:23 | 07:50 | 13:03 | 15:41 | 18:05 | 19:27 |
| 14/11Sat | 4 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:24 | 07:51 | 13:03 | 15:40 | 18:05 | 19:26 |
| 15/11Sun | 5 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:25 | 07:52 | 13:03 | 15:40 | 18:04 | 19:26 |
| 16/11Mon | 6 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:26 | 07:53 | 13:03 | 15:39 | 18:03 | 19:25 |
| 17/11Tue | 7 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:27 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
| 18/11Wed | 8 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:28 | 07:55 | 13:03 | 15:38 | 18:01 | 19:24 |
| 19/11Thu | 9 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:29 | 07:57 | 13:04 | 15:37 | 18:01 | 19:23 |
| 20/11Fri | 10 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:30 | 07:58 | 13:04 | 15:37 | 18:00 | 19:23 |
| 21/11Sat | 11 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:31 | 07:59 | 13:04 | 15:36 | 17:59 | 19:22 |
| 22/11Sun | 12 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:32 | 08:00 | 13:04 | 15:36 | 17:59 | 19:22 |
| 23/11Mon | 13 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:33 | 08:01 | 13:05 | 15:35 | 17:58 | 19:21 |
| 24/11Tue | 14 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:33 | 08:02 | 13:05 | 15:35 | 17:58 | 19:21 |
| 25/11Wed | 15 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:34 | 08:03 | 13:05 | 15:35 | 17:57 | 19:21 |
| 26/11Thu | 16 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:35 | 08:04 | 13:05 | 15:34 | 17:57 | 19:20 |
| 27/11Fri | 17 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:36 | 08:05 | 13:06 | 15:34 | 17:56 | 19:20 |
| 28/11Sat | 18 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:37 | 08:07 | 13:06 | 15:34 | 17:56 | 19:20 |
| 29/11Sun | 19 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:38 | 08:08 | 13:06 | 15:33 | 17:55 | 19:19 |
| 30/11Mon | 20 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:39 | 08:09 | 13:07 | 15:33 | 17:55 | 19:19 |
December 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12Tue | 21 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:40 | 08:10 | 13:07 | 15:33 | 17:55 | 19:19 |
| 02/12Wed | 22 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:41 | 08:11 | 13:08 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 03/12Thu | 23 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:42 | 08:12 | 13:08 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 04/12Fri | 24 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:42 | 08:13 | 13:08 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 05/12Sat | 25 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:43 | 08:14 | 13:09 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 06/12Sun | 26 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:44 | 08:15 | 13:09 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 07/12Mon | 27 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:45 | 08:15 | 13:10 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 08/12Tue | 28 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:46 | 08:16 | 13:10 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 09/12Wed | 29 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:47 | 08:17 | 13:10 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 10/12Thu | 1 Rajab 1448 AH | 06:47 | 08:18 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 11/12Fri | 2 Rajab 1448 AH | 06:48 | 08:19 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 12/12Sat | 3 Rajab 1448 AH | 06:49 | 08:20 | 13:12 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 13/12Sun | 4 Rajab 1448 AH | 06:49 | 08:20 | 13:12 | 15:33 | 17:54 | 19:20 |
| 14/12Mon | 5 Rajab 1448 AH | 06:50 | 08:21 | 13:13 | 15:34 | 17:54 | 19:20 |
| 15/12Tue | 6 Rajab 1448 AH | 06:51 | 08:22 | 13:13 | 15:34 | 17:54 | 19:20 |
| 16/12Wed | 7 Rajab 1448 AH | 06:51 | 08:23 | 13:14 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
| 17/12Thu | 8 Rajab 1448 AH | 06:52 | 08:23 | 13:14 | 15:34 | 17:55 | 19:21 |
| 18/12Fri | 9 Rajab 1448 AH | 06:53 | 08:24 | 13:15 | 15:35 | 17:55 | 19:21 |
| 19/12Sat | 10 Rajab 1448 AH | 06:53 | 08:25 | 13:15 | 15:35 | 17:56 | 19:22 |
| 20/12Sun | 11 Rajab 1448 AH | 06:54 | 08:25 | 13:16 | 15:36 | 17:56 | 19:22 |
| 21/12Mon | 12 Rajab 1448 AH | 06:54 | 08:26 | 13:16 | 15:36 | 17:57 | 19:23 |
| 22/12Tue | 13 Rajab 1448 AH | 06:55 | 08:26 | 13:17 | 15:37 | 17:57 | 19:23 |
| 23/12Wed | 14 Rajab 1448 AH | 06:55 | 08:27 | 13:17 | 15:37 | 17:58 | 19:24 |
| 24/12Thu | 15 Rajab 1448 AH | 06:56 | 08:27 | 13:18 | 15:38 | 17:58 | 19:24 |
| 25/12Fri | 16 Rajab 1448 AH | 06:56 | 08:27 | 13:18 | 15:38 | 17:59 | 19:25 |
| 26/12Sat | 17 Rajab 1448 AH | 06:57 | 08:28 | 13:19 | 15:39 | 17:59 | 19:25 |
| 27/12Sun | 18 Rajab 1448 AH | 06:57 | 08:28 | 13:19 | 15:39 | 18:00 | 19:26 |
| 28/12Mon | 19 Rajab 1448 AH | 06:57 | 08:29 | 13:20 | 15:40 | 18:01 | 19:26 |
| 29/12Tue | 20 Rajab 1448 AH | 06:58 | 08:29 | 13:20 | 15:41 | 18:01 | 19:27 |
| 30/12Wed | 21 Rajab 1448 AH | 06:58 | 08:29 | 13:21 | 15:41 | 18:02 | 19:28 |
| 31/12Thu | 22 Rajab 1448 AH | 06:58 | 08:29 | 13:21 | 15:42 | 18:03 | 19:29 |
Prayer times are taken from the official data of the Turkish Presidency of Religious Affairs (Diyanet).
