Cukurca, Hakkari Prayer Times
Today's Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Cukurca, Hakkari, with a 30-day timetable. Based on official Diyanet data.
Location
Thursday, 10 September 2026·28 Rabi' al-Awwal 1448 AH
- Imsak04:14
- Sunrise05:36
- Dhuhr12:08
- Asr15:41
- Maghrib18:29
- Isha19:46
Prayer Timetable
113 daysSeptember 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09ThuToday | 28 Rabi' al-Awwal 1448 AH | 04:14 | 05:36 | 12:08 | 15:41 | 18:29 | 19:46 |
| 11/09Fri | 29 Rabi' al-Awwal 1448 AH | 04:15 | 05:37 | 12:07 | 15:40 | 18:28 | 19:44 |
| 12/09Sat | 1 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:16 | 05:38 | 12:07 | 15:40 | 18:26 | 19:43 |
| 13/09Sun | 2 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:17 | 05:39 | 12:07 | 15:39 | 18:25 | 19:41 |
| 14/09Mon | 3 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:18 | 05:39 | 12:06 | 15:38 | 18:23 | 19:39 |
| 15/09Tue | 4 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:19 | 05:40 | 12:06 | 15:37 | 18:22 | 19:38 |
| 16/09Wed | 5 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:20 | 05:41 | 12:06 | 15:36 | 18:20 | 19:36 |
| 17/09Thu | 6 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:21 | 05:42 | 12:05 | 15:35 | 18:19 | 19:34 |
| 18/09Fri | 7 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:22 | 05:43 | 12:05 | 15:34 | 18:17 | 19:33 |
| 19/09Sat | 8 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:23 | 05:44 | 12:05 | 15:33 | 18:15 | 19:31 |
| 20/09Sun | 9 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:24 | 05:44 | 12:04 | 15:32 | 18:14 | 19:29 |
| 21/09Mon | 10 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:25 | 05:45 | 12:04 | 15:31 | 18:12 | 19:28 |
| 22/09Tue | 11 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:26 | 05:46 | 12:03 | 15:30 | 18:11 | 19:26 |
| 23/09Wed | 12 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:27 | 05:47 | 12:03 | 15:29 | 18:09 | 19:24 |
| 24/09Thu | 13 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:28 | 05:48 | 12:03 | 15:28 | 18:08 | 19:23 |
| 25/09Fri | 14 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:29 | 05:49 | 12:02 | 15:27 | 18:06 | 19:21 |
| 26/09Sat | 15 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:30 | 05:49 | 12:02 | 15:26 | 18:05 | 19:19 |
| 27/09Sun | 16 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:30 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 18:03 | 19:18 |
| 28/09Mon | 17 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:31 | 05:51 | 12:01 | 15:24 | 18:02 | 19:16 |
| 29/09Tue | 18 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:32 | 05:52 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:15 |
| 30/09Wed | 19 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:33 | 05:53 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:13 |
October 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10Thu | 20 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:34 | 05:54 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:12 |
| 02/10Fri | 21 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:35 | 05:55 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:10 |
| 03/10Sat | 22 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:36 | 05:55 | 12:00 | 15:18 | 17:54 | 19:09 |
| 04/10Sun | 23 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:37 | 05:56 | 11:59 | 15:17 | 17:53 | 19:07 |
| 05/10Mon | 24 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:38 | 05:57 | 11:59 | 15:16 | 17:51 | 19:06 |
| 06/10Tue | 25 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:39 | 05:58 | 11:59 | 15:15 | 17:50 | 19:04 |
| 07/10Wed | 26 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:39 | 05:59 | 11:59 | 15:14 | 17:48 | 19:03 |
| 08/10Thu | 27 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:40 | 06:00 | 11:58 | 15:13 | 17:47 | 19:01 |
| 09/10Fri | 28 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:41 | 06:01 | 11:58 | 15:12 | 17:45 | 19:00 |
| 10/10Sat | 29 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:42 | 06:02 | 11:58 | 15:11 | 17:44 | 18:58 |
| 11/10Sun | 30 Rabi' al-Thani 1448 AH | 04:43 | 06:02 | 11:57 | 15:10 | 17:42 | 18:57 |
| 12/10Mon | 1 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:44 | 06:03 | 11:57 | 15:09 | 17:41 | 18:55 |
| 13/10Tue | 2 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:45 | 06:04 | 11:57 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
| 14/10Wed | 3 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:46 | 06:05 | 11:57 | 15:07 | 17:38 | 18:53 |
| 15/10Thu | 4 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:47 | 06:06 | 11:56 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 16/10Fri | 5 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:47 | 06:07 | 11:56 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
| 17/10Sat | 6 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:48 | 06:08 | 11:56 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
| 18/10Sun | 7 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:49 | 06:09 | 11:56 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| 19/10Mon | 8 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:50 | 06:10 | 11:56 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
| 20/10Tue | 9 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:51 | 06:11 | 11:55 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
| 21/10Wed | 10 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:52 | 06:12 | 11:55 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
| 22/10Thu | 11 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:53 | 06:13 | 11:55 | 14:58 | 17:27 | 18:43 |
| 23/10Fri | 12 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:54 | 06:14 | 11:55 | 14:58 | 17:26 | 18:41 |
| 24/10Sat | 13 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:54 | 06:15 | 11:55 | 14:57 | 17:25 | 18:40 |
| 25/10Sun | 14 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:55 | 06:16 | 11:55 | 14:56 | 17:24 | 18:39 |
| 26/10Mon | 15 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:56 | 06:17 | 11:55 | 14:55 | 17:23 | 18:38 |
| 27/10Tue | 16 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:57 | 06:18 | 11:54 | 14:54 | 17:21 | 18:37 |
| 28/10Wed | 17 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:58 | 06:19 | 11:54 | 14:53 | 17:20 | 18:36 |
| 29/10Thu | 18 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:59 | 06:20 | 11:54 | 14:52 | 17:19 | 18:35 |
| 30/10Fri | 19 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:00 | 06:21 | 11:54 | 14:51 | 17:18 | 18:34 |
| 31/10Sat | 20 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:01 | 06:22 | 11:54 | 14:50 | 17:17 | 18:33 |
November 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11Sun | 21 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:02 | 06:23 | 11:54 | 14:49 | 17:16 | 18:32 |
| 02/11Mon | 22 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:02 | 06:24 | 11:54 | 14:48 | 17:15 | 18:31 |
| 03/11Tue | 23 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:03 | 06:25 | 11:54 | 14:48 | 17:14 | 18:30 |
| 04/11Wed | 24 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:04 | 06:26 | 11:54 | 14:47 | 17:13 | 18:29 |
| 05/11Thu | 25 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:05 | 06:27 | 11:54 | 14:46 | 17:12 | 18:28 |
| 06/11Fri | 26 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:06 | 06:28 | 11:54 | 14:45 | 17:11 | 18:27 |
| 07/11Sat | 27 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:45 | 17:10 | 18:26 |
| 08/11Sun | 28 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:08 | 06:30 | 11:54 | 14:44 | 17:09 | 18:26 |
| 09/11Mon | 29 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:09 | 06:31 | 11:54 | 14:43 | 17:08 | 18:25 |
| 10/11Tue | 30 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:10 | 06:32 | 11:54 | 14:42 | 17:07 | 18:24 |
| 11/11Wed | 1 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:11 | 06:33 | 11:55 | 14:42 | 17:06 | 18:23 |
| 12/11Thu | 2 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:12 | 06:34 | 11:55 | 14:41 | 17:05 | 18:23 |
| 13/11Fri | 3 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:12 | 06:35 | 11:55 | 14:40 | 17:04 | 18:22 |
| 14/11Sat | 4 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:13 | 06:36 | 11:55 | 14:40 | 17:04 | 18:21 |
| 15/11Sun | 5 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:14 | 06:37 | 11:55 | 14:39 | 17:03 | 18:21 |
| 16/11Mon | 6 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:15 | 06:38 | 11:55 | 14:39 | 17:02 | 18:20 |
| 17/11Tue | 7 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:16 | 06:39 | 11:55 | 14:38 | 17:02 | 18:20 |
| 18/11Wed | 8 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:17 | 06:40 | 11:56 | 14:38 | 17:01 | 18:19 |
| 19/11Thu | 9 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:18 | 06:41 | 11:56 | 14:37 | 17:00 | 18:19 |
| 20/11Fri | 10 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:19 | 06:42 | 11:56 | 14:37 | 17:00 | 18:18 |
| 21/11Sat | 11 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:20 | 06:43 | 11:56 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
| 22/11Sun | 12 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:20 | 06:44 | 11:57 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
| 23/11Mon | 13 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:21 | 06:46 | 11:57 | 14:36 | 16:58 | 18:17 |
| 24/11Tue | 14 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:22 | 06:47 | 11:57 | 14:35 | 16:58 | 18:17 |
| 25/11Wed | 15 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:23 | 06:48 | 11:57 | 14:35 | 16:57 | 18:17 |
| 26/11Thu | 16 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:24 | 06:49 | 11:58 | 14:35 | 16:57 | 18:16 |
| 27/11Fri | 17 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:25 | 06:50 | 11:58 | 14:35 | 16:57 | 18:16 |
| 28/11Sat | 18 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:26 | 06:50 | 11:58 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
| 29/11Sun | 19 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:26 | 06:51 | 11:59 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
| 30/11Mon | 20 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:27 | 06:52 | 11:59 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
December 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12Tue | 21 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:28 | 06:53 | 11:59 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 02/12Wed | 22 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:29 | 06:54 | 12:00 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 03/12Thu | 23 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:30 | 06:55 | 12:00 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 04/12Fri | 24 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:31 | 06:56 | 12:01 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 05/12Sat | 25 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:31 | 06:57 | 12:01 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 06/12Sun | 26 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:32 | 06:58 | 12:01 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 07/12Mon | 27 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:33 | 06:59 | 12:02 | 14:34 | 16:55 | 18:16 |
| 08/12Tue | 28 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:34 | 07:00 | 12:02 | 14:34 | 16:55 | 18:16 |
| 09/12Wed | 29 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:34 | 07:00 | 12:03 | 14:34 | 16:55 | 18:16 |
| 10/12Thu | 1 Rajab 1448 AH | 05:35 | 07:01 | 12:03 | 14:34 | 16:55 | 18:16 |
| 11/12Fri | 2 Rajab 1448 AH | 05:36 | 07:02 | 12:04 | 14:34 | 16:55 | 18:16 |
| 12/12Sat | 3 Rajab 1448 AH | 05:36 | 07:03 | 12:04 | 14:34 | 16:55 | 18:16 |
| 13/12Sun | 4 Rajab 1448 AH | 05:37 | 07:04 | 12:04 | 14:35 | 16:55 | 18:17 |
| 14/12Mon | 5 Rajab 1448 AH | 05:38 | 07:04 | 12:05 | 14:35 | 16:56 | 18:17 |
| 15/12Tue | 6 Rajab 1448 AH | 05:38 | 07:05 | 12:05 | 14:35 | 16:56 | 18:17 |
| 16/12Wed | 7 Rajab 1448 AH | 05:39 | 07:06 | 12:06 | 14:36 | 16:56 | 18:18 |
| 17/12Thu | 8 Rajab 1448 AH | 05:40 | 07:06 | 12:06 | 14:36 | 16:57 | 18:18 |
| 18/12Fri | 9 Rajab 1448 AH | 05:40 | 07:07 | 12:07 | 14:36 | 16:57 | 18:18 |
| 19/12Sat | 10 Rajab 1448 AH | 05:41 | 07:07 | 12:07 | 14:37 | 16:57 | 18:19 |
| 20/12Sun | 11 Rajab 1448 AH | 05:41 | 07:08 | 12:08 | 14:37 | 16:58 | 18:19 |
| 21/12Mon | 12 Rajab 1448 AH | 05:42 | 07:09 | 12:08 | 14:38 | 16:58 | 18:20 |
| 22/12Tue | 13 Rajab 1448 AH | 05:42 | 07:09 | 12:09 | 14:38 | 16:59 | 18:20 |
| 23/12Wed | 14 Rajab 1448 AH | 05:43 | 07:10 | 12:09 | 14:39 | 16:59 | 18:21 |
| 24/12Thu | 15 Rajab 1448 AH | 05:43 | 07:10 | 12:10 | 14:39 | 17:00 | 18:21 |
| 25/12Fri | 16 Rajab 1448 AH | 05:44 | 07:10 | 12:10 | 14:40 | 17:00 | 18:22 |
| 26/12Sat | 17 Rajab 1448 AH | 05:44 | 07:11 | 12:11 | 14:40 | 17:01 | 18:22 |
| 27/12Sun | 18 Rajab 1448 AH | 05:45 | 07:11 | 12:11 | 14:41 | 17:02 | 18:23 |
| 28/12Mon | 19 Rajab 1448 AH | 05:45 | 07:11 | 12:12 | 14:42 | 17:02 | 18:24 |
| 29/12Tue | 20 Rajab 1448 AH | 05:45 | 07:12 | 12:12 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
| 30/12Wed | 21 Rajab 1448 AH | 05:46 | 07:12 | 12:13 | 14:43 | 17:04 | 18:25 |
| 31/12Thu | 22 Rajab 1448 AH | 05:46 | 07:12 | 12:13 | 14:44 | 17:04 | 18:25 |
Prayer times are taken from the official data of the Turkish Presidency of Religious Affairs (Diyanet).
