İpekyolu, Van Prayer Times
Today's Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for İpekyolu, Van, with a 30-day timetable. Based on official Diyanet data.
Location
Diyanet does not publish separate times for İpekyolu; because it is very close to the city centre, the times for central Van are shown.
Monday, 26 October 2026·15 Jumada al-Awwal 1448 AH
- Imsak04:57
- Sunrise06:19
- Dhuhr11:55
- Asr14:54
- Maghrib17:22
- Isha18:39
Prayer Timetable
67 daysOctober 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10MonToday | 15 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:57 | 06:19 | 11:55 | 14:54 | 17:22 | 18:39 |
| 27/10Tue | 16 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:58 | 06:20 | 11:55 | 14:53 | 17:20 | 18:37 |
| 28/10Wed | 17 Jumada al-Awwal 1448 AH | 04:59 | 06:21 | 11:55 | 14:52 | 17:19 | 18:36 |
| 29/10Thu | 18 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:00 | 06:22 | 11:55 | 14:51 | 17:18 | 18:35 |
| 30/10Fri | 19 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:01 | 06:23 | 11:55 | 14:50 | 17:17 | 18:34 |
| 31/10Sat | 20 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:02 | 06:25 | 11:55 | 14:49 | 17:16 | 18:33 |
November 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11Sun | 21 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:03 | 06:26 | 11:55 | 14:48 | 17:15 | 18:32 |
| 02/11Mon | 22 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:04 | 06:27 | 11:55 | 14:47 | 17:13 | 18:31 |
| 03/11Tue | 23 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:05 | 06:28 | 11:55 | 14:46 | 17:12 | 18:30 |
| 04/11Wed | 24 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:06 | 06:29 | 11:55 | 14:45 | 17:11 | 18:29 |
| 05/11Thu | 25 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:07 | 06:30 | 11:55 | 14:45 | 17:10 | 18:28 |
| 06/11Fri | 26 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:08 | 06:31 | 11:55 | 14:44 | 17:09 | 18:27 |
| 07/11Sat | 27 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:09 | 06:32 | 11:55 | 14:43 | 17:08 | 18:26 |
| 08/11Sun | 28 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:10 | 06:33 | 11:55 | 14:42 | 17:07 | 18:26 |
| 09/11Mon | 29 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:11 | 06:34 | 11:55 | 14:41 | 17:06 | 18:25 |
| 10/11Tue | 30 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:12 | 06:35 | 11:55 | 14:41 | 17:05 | 18:24 |
| 11/11Wed | 1 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:12 | 06:36 | 11:55 | 14:40 | 17:04 | 18:23 |
| 12/11Thu | 2 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:13 | 06:38 | 11:56 | 14:39 | 17:04 | 18:23 |
| 13/11Fri | 3 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:14 | 06:39 | 11:56 | 14:39 | 17:03 | 18:22 |
| 14/11Sat | 4 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:15 | 06:40 | 11:56 | 14:38 | 17:02 | 18:21 |
| 15/11Sun | 5 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:16 | 06:41 | 11:56 | 14:37 | 17:01 | 18:21 |
| 16/11Mon | 6 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:17 | 06:42 | 11:56 | 14:37 | 17:00 | 18:20 |
| 17/11Tue | 7 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:18 | 06:43 | 11:56 | 14:36 | 17:00 | 18:19 |
| 18/11Wed | 8 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:19 | 06:44 | 11:57 | 14:36 | 16:59 | 18:19 |
| 19/11Thu | 9 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:20 | 06:45 | 11:57 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
| 20/11Fri | 10 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:21 | 06:46 | 11:57 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
| 21/11Sat | 11 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:22 | 06:47 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
| 22/11Sun | 12 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:23 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
| 23/11Mon | 13 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:24 | 06:49 | 11:58 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
| 24/11Tue | 14 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:24 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:56 | 18:16 |
| 25/11Wed | 15 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:25 | 06:52 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| 26/11Thu | 16 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:26 | 06:53 | 11:59 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| 27/11Fri | 17 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:27 | 06:54 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 28/11Sat | 18 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:28 | 06:55 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 29/11Sun | 19 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:29 | 06:56 | 12:00 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 30/11Mon | 20 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:30 | 06:57 | 12:00 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
December 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12Tue | 21 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:31 | 06:58 | 12:00 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 02/12Wed | 22 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:31 | 06:59 | 12:01 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 03/12Thu | 23 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:32 | 06:59 | 12:01 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 04/12Fri | 24 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:33 | 07:00 | 12:01 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 05/12Sat | 25 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:34 | 07:01 | 12:02 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 06/12Sun | 26 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:35 | 07:02 | 12:02 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 07/12Mon | 27 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:35 | 07:03 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 08/12Tue | 28 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:36 | 07:04 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 09/12Wed | 29 Jumada al-Thani 1448 AH | 05:37 | 07:05 | 12:04 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 10/12Thu | 1 Rajab 1448 AH | 05:38 | 07:06 | 12:04 | 14:32 | 16:52 | 18:15 |
| 11/12Fri | 2 Rajab 1448 AH | 05:38 | 07:06 | 12:04 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 12/12Sat | 3 Rajab 1448 AH | 05:39 | 07:07 | 12:05 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 13/12Sun | 4 Rajab 1448 AH | 05:40 | 07:08 | 12:05 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 14/12Mon | 5 Rajab 1448 AH | 05:41 | 07:09 | 12:06 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 15/12Tue | 6 Rajab 1448 AH | 05:41 | 07:09 | 12:06 | 14:33 | 16:53 | 18:16 |
| 16/12Wed | 7 Rajab 1448 AH | 05:42 | 07:10 | 12:07 | 14:33 | 16:54 | 18:17 |
| 17/12Thu | 8 Rajab 1448 AH | 05:42 | 07:11 | 12:07 | 14:33 | 16:54 | 18:17 |
| 18/12Fri | 9 Rajab 1448 AH | 05:43 | 07:11 | 12:08 | 14:34 | 16:54 | 18:17 |
| 19/12Sat | 10 Rajab 1448 AH | 05:44 | 07:12 | 12:08 | 14:34 | 16:55 | 18:18 |
| 20/12Sun | 11 Rajab 1448 AH | 05:44 | 07:13 | 12:09 | 14:35 | 16:55 | 18:18 |
| 21/12Mon | 12 Rajab 1448 AH | 05:45 | 07:13 | 12:09 | 14:35 | 16:56 | 18:19 |
| 22/12Tue | 13 Rajab 1448 AH | 05:45 | 07:14 | 12:10 | 14:35 | 16:56 | 18:19 |
| 23/12Wed | 14 Rajab 1448 AH | 05:46 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 16:57 | 18:20 |
| 24/12Thu | 15 Rajab 1448 AH | 05:46 | 07:14 | 12:11 | 14:37 | 16:57 | 18:20 |
| 25/12Fri | 16 Rajab 1448 AH | 05:47 | 07:15 | 12:11 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
| 26/12Sat | 17 Rajab 1448 AH | 05:47 | 07:15 | 12:12 | 14:38 | 16:58 | 18:21 |
| 27/12Sun | 18 Rajab 1448 AH | 05:47 | 07:16 | 12:12 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
| 28/12Mon | 19 Rajab 1448 AH | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 17:00 | 18:23 |
| 29/12Tue | 20 Rajab 1448 AH | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:40 | 17:00 | 18:23 |
| 30/12Wed | 21 Rajab 1448 AH | 05:48 | 07:16 | 12:14 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
| 31/12Thu | 22 Rajab 1448 AH | 05:49 | 07:17 | 12:14 | 14:41 | 17:02 | 18:25 |
Prayer times are taken from the official data of the Turkish Presidency of Religious Affairs (Diyanet).
