Şiran, Gümüşhane Namaz Vakitleri
Şiran, Gümüşhane için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Diyanet İşleri Başkanlığı verileriyle, 30 günlük imsakiye tablosuyla birlikte.
Konum
10 Eylül 2026 Perşembe·28 Rebîülevvel 1448
- İmsak04:26
- Güneş05:52
- Öğle12:26
- İkindi16:00
- Akşam18:49
- Yatsı20:10
Namaz Vakti Takvimi
113 günEylül 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09PerBugün | 28 Rebîülevvel 1448 | 04:26 | 05:52 | 12:26 | 16:00 | 18:49 | 20:10 |
| 11/09Cum | 29 Rebîülevvel 1448 | 04:27 | 05:53 | 12:25 | 15:59 | 18:47 | 20:08 |
| 12/09Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:28 | 05:54 | 12:25 | 15:58 | 18:46 | 20:06 |
| 13/09Paz | 2 Rebîülâhir 1448 | 04:29 | 05:55 | 12:25 | 15:57 | 18:44 | 20:04 |
| 14/09Pzt | 3 Rebîülâhir 1448 | 04:31 | 05:56 | 12:24 | 15:56 | 18:42 | 20:02 |
| 15/09Sal | 4 Rebîülâhir 1448 | 04:32 | 05:57 | 12:24 | 15:55 | 18:41 | 20:01 |
| 16/09Çar | 5 Rebîülâhir 1448 | 04:33 | 05:58 | 12:24 | 15:54 | 18:39 | 19:59 |
| 17/09Per | 6 Rebîülâhir 1448 | 04:34 | 05:59 | 12:23 | 15:52 | 18:37 | 19:57 |
| 18/09Cum | 7 Rebîülâhir 1448 | 04:35 | 06:00 | 12:23 | 15:51 | 18:36 | 19:55 |
| 19/09Cmt | 8 Rebîülâhir 1448 | 04:36 | 06:01 | 12:22 | 15:50 | 18:34 | 19:53 |
| 20/09Paz | 9 Rebîülâhir 1448 | 04:37 | 06:02 | 12:22 | 15:49 | 18:32 | 19:51 |
| 21/09Pzt | 10 Rebîülâhir 1448 | 04:38 | 06:03 | 12:22 | 15:48 | 18:31 | 19:50 |
| 22/09Sal | 11 Rebîülâhir 1448 | 04:40 | 06:04 | 12:21 | 15:47 | 18:29 | 19:48 |
| 23/09Çar | 12 Rebîülâhir 1448 | 04:41 | 06:05 | 12:21 | 15:46 | 18:27 | 19:46 |
| 24/09Per | 13 Rebîülâhir 1448 | 04:42 | 06:06 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:44 |
| 25/09Cum | 14 Rebîülâhir 1448 | 04:43 | 06:07 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:43 |
| 26/09Cmt | 15 Rebîülâhir 1448 | 04:44 | 06:08 | 12:20 | 15:42 | 18:22 | 19:41 |
| 27/09Paz | 16 Rebîülâhir 1448 | 04:45 | 06:09 | 12:20 | 15:41 | 18:21 | 19:39 |
| 28/09Pzt | 17 Rebîülâhir 1448 | 04:46 | 06:10 | 12:19 | 15:40 | 18:19 | 19:37 |
| 29/09Sal | 18 Rebîülâhir 1448 | 04:47 | 06:11 | 12:19 | 15:39 | 18:18 | 19:36 |
| 30/09Çar | 19 Rebîülâhir 1448 | 04:48 | 06:12 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:34 |
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10Per | 20 Rebîülâhir 1448 | 04:49 | 06:13 | 12:18 | 15:36 | 18:14 | 19:32 |
| 02/10Cum | 21 Rebîülâhir 1448 | 04:50 | 06:14 | 12:18 | 15:35 | 18:13 | 19:31 |
| 03/10Cmt | 22 Rebîülâhir 1448 | 04:51 | 06:15 | 12:18 | 15:34 | 18:11 | 19:29 |
| 04/10Paz | 23 Rebîülâhir 1448 | 04:52 | 06:16 | 12:17 | 15:33 | 18:09 | 19:27 |
| 05/10Pzt | 24 Rebîülâhir 1448 | 04:53 | 06:17 | 12:17 | 15:32 | 18:08 | 19:26 |
| 06/10Sal | 25 Rebîülâhir 1448 | 04:54 | 06:18 | 12:17 | 15:31 | 18:06 | 19:24 |
| 07/10Çar | 26 Rebîülâhir 1448 | 04:55 | 06:19 | 12:16 | 15:29 | 18:05 | 19:22 |
| 08/10Per | 27 Rebîülâhir 1448 | 04:56 | 06:20 | 12:16 | 15:28 | 18:03 | 19:21 |
| 09/10Cum | 28 Rebîülâhir 1448 | 04:57 | 06:21 | 12:16 | 15:27 | 18:01 | 19:19 |
| 10/10Cmt | 29 Rebîülâhir 1448 | 04:58 | 06:22 | 12:16 | 15:26 | 18:00 | 19:18 |
| 11/10Paz | 30 Rebîülâhir 1448 | 04:59 | 06:23 | 12:15 | 15:25 | 17:58 | 19:16 |
| 12/10Pzt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:00 | 06:24 | 12:15 | 15:23 | 17:57 | 19:15 |
| 13/10Sal | 2 Cemâziyelevvel 1448 | 05:02 | 06:25 | 12:15 | 15:22 | 17:55 | 19:13 |
| 14/10Çar | 3 Cemâziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:26 | 12:15 | 15:21 | 17:54 | 19:12 |
| 15/10Per | 4 Cemâziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:27 | 12:14 | 15:20 | 17:52 | 19:10 |
| 16/10Cum | 5 Cemâziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:28 | 12:14 | 15:19 | 17:51 | 19:09 |
| 17/10Cmt | 6 Cemâziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:29 | 12:14 | 15:18 | 17:49 | 19:07 |
| 18/10Paz | 7 Cemâziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:30 | 12:14 | 15:17 | 17:48 | 19:06 |
| 19/10Pzt | 8 Cemâziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:31 | 12:14 | 15:15 | 17:46 | 19:04 |
| 20/10Sal | 9 Cemâziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:32 | 12:13 | 15:14 | 17:45 | 19:03 |
| 21/10Çar | 10 Cemâziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:33 | 12:13 | 15:13 | 17:43 | 19:02 |
| 22/10Per | 11 Cemâziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:34 | 12:13 | 15:12 | 17:42 | 19:00 |
| 23/10Cum | 12 Cemâziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:35 | 12:13 | 15:11 | 17:40 | 18:59 |
| 24/10Cmt | 13 Cemâziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:37 | 12:13 | 15:10 | 17:39 | 18:58 |
| 25/10Paz | 14 Cemâziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:38 | 12:13 | 15:09 | 17:38 | 18:56 |
| 26/10Pzt | 15 Cemâziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:39 | 12:13 | 15:08 | 17:36 | 18:55 |
| 27/10Sal | 16 Cemâziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:40 | 12:12 | 15:07 | 17:35 | 18:54 |
| 28/10Çar | 17 Cemâziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:41 | 12:12 | 15:06 | 17:34 | 18:53 |
| 29/10Per | 18 Cemâziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:42 | 12:12 | 15:05 | 17:32 | 18:52 |
| 30/10Cum | 19 Cemâziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:43 | 12:12 | 15:04 | 17:31 | 18:51 |
| 31/10Cmt | 20 Cemâziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:44 | 12:12 | 15:03 | 17:30 | 18:49 |
Kasım 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11Paz | 21 Cemâziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:46 | 12:12 | 15:02 | 17:29 | 18:48 |
| 02/11Pzt | 22 Cemâziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:47 | 12:12 | 15:01 | 17:28 | 18:47 |
| 03/11Sal | 23 Cemâziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:48 | 12:12 | 15:00 | 17:26 | 18:46 |
| 04/11Çar | 24 Cemâziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:49 | 12:12 | 14:59 | 17:25 | 18:45 |
| 05/11Per | 25 Cemâziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:50 | 12:12 | 14:58 | 17:24 | 18:44 |
| 06/11Cum | 26 Cemâziyelevvel 1448 | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 14:57 | 17:23 | 18:43 |
| 07/11Cmt | 27 Cemâziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:52 | 12:12 | 14:56 | 17:22 | 18:42 |
| 08/11Paz | 28 Cemâziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:54 | 12:12 | 14:56 | 17:21 | 18:41 |
| 09/11Pzt | 29 Cemâziyelevvel 1448 | 05:29 | 06:55 | 12:12 | 14:55 | 17:20 | 18:41 |
| 10/11Sal | 30 Cemâziyelevvel 1448 | 05:30 | 06:56 | 12:12 | 14:54 | 17:19 | 18:40 |
| 11/11Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:31 | 06:57 | 12:12 | 14:53 | 17:18 | 18:39 |
| 12/11Per | 2 Cemâziyelâhir 1448 | 05:32 | 06:58 | 12:13 | 14:53 | 17:17 | 18:38 |
| 13/11Cum | 3 Cemâziyelâhir 1448 | 05:33 | 06:59 | 12:13 | 14:52 | 17:16 | 18:37 |
| 14/11Cmt | 4 Cemâziyelâhir 1448 | 05:34 | 07:01 | 12:13 | 14:51 | 17:15 | 18:37 |
| 15/11Paz | 5 Cemâziyelâhir 1448 | 05:35 | 07:02 | 12:13 | 14:51 | 17:14 | 18:36 |
| 16/11Pzt | 6 Cemâziyelâhir 1448 | 05:36 | 07:03 | 12:13 | 14:50 | 17:14 | 18:35 |
| 17/11Sal | 7 Cemâziyelâhir 1448 | 05:37 | 07:04 | 12:13 | 14:49 | 17:13 | 18:35 |
| 18/11Çar | 8 Cemâziyelâhir 1448 | 05:38 | 07:05 | 12:14 | 14:49 | 17:12 | 18:34 |
| 19/11Per | 9 Cemâziyelâhir 1448 | 05:39 | 07:06 | 12:14 | 14:48 | 17:11 | 18:34 |
| 20/11Cum | 10 Cemâziyelâhir 1448 | 05:40 | 07:07 | 12:14 | 14:48 | 17:11 | 18:33 |
| 21/11Cmt | 11 Cemâziyelâhir 1448 | 05:41 | 07:09 | 12:14 | 14:47 | 17:10 | 18:33 |
| 22/11Paz | 12 Cemâziyelâhir 1448 | 05:42 | 07:10 | 12:15 | 14:47 | 17:09 | 18:32 |
| 23/11Pzt | 13 Cemâziyelâhir 1448 | 05:42 | 07:11 | 12:15 | 14:46 | 17:09 | 18:32 |
| 24/11Sal | 14 Cemâziyelâhir 1448 | 05:43 | 07:12 | 12:15 | 14:46 | 17:08 | 18:31 |
| 25/11Çar | 15 Cemâziyelâhir 1448 | 05:44 | 07:13 | 12:15 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
| 26/11Per | 16 Cemâziyelâhir 1448 | 05:45 | 07:14 | 12:16 | 14:45 | 17:07 | 18:31 |
| 27/11Cum | 17 Cemâziyelâhir 1448 | 05:46 | 07:15 | 12:16 | 14:45 | 17:07 | 18:30 |
| 28/11Cmt | 18 Cemâziyelâhir 1448 | 05:47 | 07:16 | 12:16 | 14:45 | 17:06 | 18:30 |
| 29/11Paz | 19 Cemâziyelâhir 1448 | 05:48 | 07:17 | 12:17 | 14:44 | 17:06 | 18:30 |
| 30/11Pzt | 20 Cemâziyelâhir 1448 | 05:49 | 07:18 | 12:17 | 14:44 | 17:06 | 18:30 |
Aralık 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12Sal | 21 Cemâziyelâhir 1448 | 05:50 | 07:19 | 12:17 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
| 02/12Çar | 22 Cemâziyelâhir 1448 | 05:51 | 07:20 | 12:18 | 14:44 | 17:05 | 18:29 |
| 03/12Per | 23 Cemâziyelâhir 1448 | 05:52 | 07:21 | 12:18 | 14:44 | 17:05 | 18:29 |
| 04/12Cum | 24 Cemâziyelâhir 1448 | 05:52 | 07:22 | 12:19 | 14:44 | 17:05 | 18:29 |
| 05/12Cmt | 25 Cemâziyelâhir 1448 | 05:53 | 07:23 | 12:19 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
| 06/12Paz | 26 Cemâziyelâhir 1448 | 05:54 | 07:24 | 12:19 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
| 07/12Pzt | 27 Cemâziyelâhir 1448 | 05:55 | 07:25 | 12:20 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
| 08/12Sal | 28 Cemâziyelâhir 1448 | 05:56 | 07:26 | 12:20 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
| 09/12Çar | 29 Cemâziyelâhir 1448 | 05:56 | 07:27 | 12:21 | 14:44 | 17:05 | 18:29 |
| 10/12Per | 1 Recep 1448 | 05:57 | 07:28 | 12:21 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
| 11/12Cum | 2 Recep 1448 | 05:58 | 07:28 | 12:22 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
| 12/12Cmt | 3 Recep 1448 | 05:59 | 07:29 | 12:22 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
| 13/12Paz | 4 Recep 1448 | 05:59 | 07:30 | 12:22 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
| 14/12Pzt | 5 Recep 1448 | 06:00 | 07:31 | 12:23 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
| 15/12Sal | 6 Recep 1448 | 06:01 | 07:31 | 12:23 | 14:45 | 17:05 | 18:31 |
| 16/12Çar | 7 Recep 1448 | 06:01 | 07:32 | 12:24 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
| 17/12Per | 8 Recep 1448 | 06:02 | 07:33 | 12:24 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
| 18/12Cum | 9 Recep 1448 | 06:03 | 07:33 | 12:25 | 14:46 | 17:06 | 18:32 |
| 19/12Cmt | 10 Recep 1448 | 06:03 | 07:34 | 12:25 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
| 20/12Paz | 11 Recep 1448 | 06:04 | 07:35 | 12:26 | 14:47 | 17:07 | 18:33 |
| 21/12Pzt | 12 Recep 1448 | 06:04 | 07:35 | 12:26 | 14:47 | 17:08 | 18:33 |
| 22/12Sal | 13 Recep 1448 | 06:05 | 07:36 | 12:27 | 14:47 | 17:08 | 18:34 |
| 23/12Çar | 14 Recep 1448 | 06:05 | 07:36 | 12:27 | 14:48 | 17:09 | 18:34 |
| 24/12Per | 15 Recep 1448 | 06:06 | 07:37 | 12:28 | 14:49 | 17:09 | 18:35 |
| 25/12Cum | 16 Recep 1448 | 06:06 | 07:37 | 12:28 | 14:49 | 17:10 | 18:35 |
| 26/12Cmt | 17 Recep 1448 | 06:07 | 07:37 | 12:29 | 14:50 | 17:10 | 18:36 |
| 27/12Paz | 18 Recep 1448 | 06:07 | 07:38 | 12:29 | 14:50 | 17:11 | 18:36 |
| 28/12Pzt | 19 Recep 1448 | 06:07 | 07:38 | 12:30 | 14:51 | 17:12 | 18:37 |
| 29/12Sal | 20 Recep 1448 | 06:08 | 07:38 | 12:30 | 14:52 | 17:12 | 18:38 |
| 30/12Çar | 21 Recep 1448 | 06:08 | 07:39 | 12:31 | 14:52 | 17:13 | 18:38 |
| 31/12Per | 22 Recep 1448 | 06:08 | 07:39 | 12:31 | 14:53 | 17:14 | 18:39 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî verilerinden alınmaktadır.
