Isparta Namaz Vakitleri
Isparta için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Diyanet İşleri Başkanlığı verileriyle, 30 günlük imsakiye tablosuyla birlikte.
Konum
10 Eylül 2026 Perşembe·28 Rebîülevvel 1448
- İmsak05:05
- Güneş06:28
- Öğle13:00
- İkindi16:34
- Akşam19:22
- Yatsı20:39
Namaz Vakti Takvimi
113 günEylül 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09PerBugün | 28 Rebîülevvel 1448 | 05:05 | 06:28 | 13:00 | 16:34 | 19:22 | 20:39 |
| 11/09Cum | 29 Rebîülevvel 1448 | 05:06 | 06:29 | 13:00 | 16:33 | 19:20 | 20:37 |
| 12/09Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:07 | 06:30 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
| 13/09Paz | 2 Rebîülâhir 1448 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
| 14/09Pzt | 3 Rebîülâhir 1448 | 05:09 | 06:32 | 12:59 | 16:30 | 19:16 | 20:32 |
| 15/09Sal | 4 Rebîülâhir 1448 | 05:10 | 06:32 | 12:58 | 16:29 | 19:14 | 20:31 |
| 16/09Çar | 5 Rebîülâhir 1448 | 05:11 | 06:33 | 12:58 | 16:28 | 19:13 | 20:29 |
| 17/09Per | 6 Rebîülâhir 1448 | 05:12 | 06:34 | 12:57 | 16:27 | 19:11 | 20:27 |
| 18/09Cum | 7 Rebîülâhir 1448 | 05:13 | 06:35 | 12:57 | 16:26 | 19:09 | 20:26 |
| 19/09Cmt | 8 Rebîülâhir 1448 | 05:14 | 06:36 | 12:57 | 16:25 | 19:08 | 20:24 |
| 20/09Paz | 9 Rebîülâhir 1448 | 05:15 | 06:37 | 12:56 | 16:24 | 19:06 | 20:22 |
| 21/09Pzt | 10 Rebîülâhir 1448 | 05:16 | 06:37 | 12:56 | 16:23 | 19:05 | 20:21 |
| 22/09Sal | 11 Rebîülâhir 1448 | 05:17 | 06:38 | 12:56 | 16:22 | 19:03 | 20:19 |
| 23/09Çar | 12 Rebîülâhir 1448 | 05:18 | 06:39 | 12:55 | 16:21 | 19:02 | 20:17 |
| 24/09Per | 13 Rebîülâhir 1448 | 05:19 | 06:40 | 12:55 | 16:20 | 19:00 | 20:16 |
| 25/09Cum | 14 Rebîülâhir 1448 | 05:20 | 06:41 | 12:55 | 16:19 | 18:58 | 20:14 |
| 26/09Cmt | 15 Rebîülâhir 1448 | 05:21 | 06:42 | 12:54 | 16:18 | 18:57 | 20:12 |
| 27/09Paz | 16 Rebîülâhir 1448 | 05:22 | 06:43 | 12:54 | 16:17 | 18:55 | 20:11 |
| 28/09Pzt | 17 Rebîülâhir 1448 | 05:23 | 06:43 | 12:54 | 16:16 | 18:54 | 20:09 |
| 29/09Sal | 18 Rebîülâhir 1448 | 05:24 | 06:44 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:07 |
| 30/09Çar | 19 Rebîülâhir 1448 | 05:25 | 06:45 | 12:53 | 16:13 | 18:51 | 20:06 |
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10Per | 20 Rebîülâhir 1448 | 05:26 | 06:46 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:04 |
| 02/10Cum | 21 Rebîülâhir 1448 | 05:27 | 06:47 | 12:52 | 16:11 | 18:48 | 20:03 |
| 03/10Cmt | 22 Rebîülâhir 1448 | 05:28 | 06:48 | 12:52 | 16:10 | 18:46 | 20:01 |
| 04/10Paz | 23 Rebîülâhir 1448 | 05:29 | 06:49 | 12:52 | 16:09 | 18:45 | 20:00 |
| 05/10Pzt | 24 Rebîülâhir 1448 | 05:30 | 06:50 | 12:51 | 16:08 | 18:43 | 19:58 |
| 06/10Sal | 25 Rebîülâhir 1448 | 05:30 | 06:51 | 12:51 | 16:07 | 18:42 | 19:57 |
| 07/10Çar | 26 Rebîülâhir 1448 | 05:31 | 06:51 | 12:51 | 16:06 | 18:40 | 19:55 |
| 08/10Per | 27 Rebîülâhir 1448 | 05:32 | 06:52 | 12:50 | 16:05 | 18:39 | 19:54 |
| 09/10Cum | 28 Rebîülâhir 1448 | 05:33 | 06:53 | 12:50 | 16:04 | 18:37 | 19:52 |
| 10/10Cmt | 29 Rebîülâhir 1448 | 05:34 | 06:54 | 12:50 | 16:03 | 18:36 | 19:51 |
| 11/10Paz | 30 Rebîülâhir 1448 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 16:02 | 18:34 | 19:49 |
| 12/10Pzt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:36 | 06:56 | 12:49 | 16:00 | 18:33 | 19:48 |
| 13/10Sal | 2 Cemâziyelevvel 1448 | 05:37 | 06:57 | 12:49 | 15:59 | 18:31 | 19:46 |
| 14/10Çar | 3 Cemâziyelevvel 1448 | 05:38 | 06:58 | 12:49 | 15:58 | 18:30 | 19:45 |
| 15/10Per | 4 Cemâziyelevvel 1448 | 05:39 | 06:59 | 12:49 | 15:57 | 18:29 | 19:44 |
| 16/10Cum | 5 Cemâziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:00 | 12:48 | 15:56 | 18:27 | 19:42 |
| 17/10Cmt | 6 Cemâziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:01 | 12:48 | 15:55 | 18:26 | 19:41 |
| 18/10Paz | 7 Cemâziyelevvel 1448 | 05:41 | 07:02 | 12:48 | 15:54 | 18:24 | 19:40 |
| 19/10Pzt | 8 Cemâziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:03 | 12:48 | 15:53 | 18:23 | 19:38 |
| 20/10Sal | 9 Cemâziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:04 | 12:48 | 15:52 | 18:22 | 19:37 |
| 21/10Çar | 10 Cemâziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:05 | 12:48 | 15:51 | 18:20 | 19:36 |
| 22/10Per | 11 Cemâziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:06 | 12:47 | 15:50 | 18:19 | 19:35 |
| 23/10Cum | 12 Cemâziyelevvel 1448 | 05:46 | 07:07 | 12:47 | 15:49 | 18:18 | 19:34 |
| 24/10Cmt | 13 Cemâziyelevvel 1448 | 05:47 | 07:08 | 12:47 | 15:48 | 18:17 | 19:32 |
| 25/10Paz | 14 Cemâziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:09 | 12:47 | 15:47 | 18:15 | 19:31 |
| 26/10Pzt | 15 Cemâziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:10 | 12:47 | 15:46 | 18:14 | 19:30 |
| 27/10Sal | 16 Cemâziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:11 | 12:47 | 15:45 | 18:13 | 19:29 |
| 28/10Çar | 17 Cemâziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:12 | 12:47 | 15:44 | 18:12 | 19:28 |
| 29/10Per | 18 Cemâziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:13 | 12:47 | 15:43 | 18:11 | 19:27 |
| 30/10Cum | 19 Cemâziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:14 | 12:46 | 15:42 | 18:09 | 19:26 |
| 31/10Cmt | 20 Cemâziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:15 | 12:46 | 15:42 | 18:08 | 19:25 |
Kasım 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11Paz | 21 Cemâziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:16 | 12:46 | 15:41 | 18:07 | 19:24 |
| 02/11Pzt | 22 Cemâziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:17 | 12:46 | 15:40 | 18:06 | 19:23 |
| 03/11Sal | 23 Cemâziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:18 | 12:46 | 15:39 | 18:05 | 19:22 |
| 04/11Çar | 24 Cemâziyelevvel 1448 | 05:57 | 07:19 | 12:46 | 15:38 | 18:04 | 19:21 |
| 05/11Per | 25 Cemâziyelevvel 1448 | 05:58 | 07:20 | 12:46 | 15:37 | 18:03 | 19:20 |
| 06/11Cum | 26 Cemâziyelevvel 1448 | 05:59 | 07:21 | 12:46 | 15:37 | 18:02 | 19:19 |
| 07/11Cmt | 27 Cemâziyelevvel 1448 | 06:00 | 07:22 | 12:46 | 15:36 | 18:01 | 19:18 |
| 08/11Paz | 28 Cemâziyelevvel 1448 | 06:00 | 07:23 | 12:47 | 15:35 | 18:00 | 19:17 |
| 09/11Pzt | 29 Cemâziyelevvel 1448 | 06:01 | 07:24 | 12:47 | 15:34 | 17:59 | 19:17 |
| 10/11Sal | 30 Cemâziyelevvel 1448 | 06:02 | 07:25 | 12:47 | 15:34 | 17:58 | 19:16 |
| 11/11Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:03 | 07:26 | 12:47 | 15:33 | 17:57 | 19:15 |
| 12/11Per | 2 Cemâziyelâhir 1448 | 06:04 | 07:27 | 12:47 | 15:32 | 17:56 | 19:15 |
| 13/11Cum | 3 Cemâziyelâhir 1448 | 06:05 | 07:28 | 12:47 | 15:32 | 17:56 | 19:14 |
| 14/11Cmt | 4 Cemâziyelâhir 1448 | 06:06 | 07:30 | 12:47 | 15:31 | 17:55 | 19:13 |
| 15/11Paz | 5 Cemâziyelâhir 1448 | 06:07 | 07:31 | 12:47 | 15:30 | 17:54 | 19:13 |
| 16/11Pzt | 6 Cemâziyelâhir 1448 | 06:08 | 07:32 | 12:47 | 15:30 | 17:53 | 19:12 |
| 17/11Sal | 7 Cemâziyelâhir 1448 | 06:09 | 07:33 | 12:48 | 15:29 | 17:53 | 19:11 |
| 18/11Çar | 8 Cemâziyelâhir 1448 | 06:10 | 07:34 | 12:48 | 15:29 | 17:52 | 19:11 |
| 19/11Per | 9 Cemâziyelâhir 1448 | 06:11 | 07:35 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
| 20/11Cum | 10 Cemâziyelâhir 1448 | 06:11 | 07:36 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
| 21/11Cmt | 11 Cemâziyelâhir 1448 | 06:12 | 07:37 | 12:49 | 15:27 | 17:50 | 19:10 |
| 22/11Paz | 12 Cemâziyelâhir 1448 | 06:13 | 07:38 | 12:49 | 15:27 | 17:50 | 19:09 |
| 23/11Pzt | 13 Cemâziyelâhir 1448 | 06:14 | 07:39 | 12:49 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
| 24/11Sal | 14 Cemâziyelâhir 1448 | 06:15 | 07:40 | 12:49 | 15:26 | 17:49 | 19:09 |
| 25/11Çar | 15 Cemâziyelâhir 1448 | 06:16 | 07:41 | 12:50 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
| 26/11Per | 16 Cemâziyelâhir 1448 | 06:17 | 07:42 | 12:50 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
| 27/11Cum | 17 Cemâziyelâhir 1448 | 06:18 | 07:43 | 12:50 | 15:25 | 17:47 | 19:08 |
| 28/11Cmt | 18 Cemâziyelâhir 1448 | 06:18 | 07:44 | 12:51 | 15:25 | 17:47 | 19:08 |
| 29/11Paz | 19 Cemâziyelâhir 1448 | 06:19 | 07:45 | 12:51 | 15:25 | 17:47 | 19:07 |
| 30/11Pzt | 20 Cemâziyelâhir 1448 | 06:20 | 07:46 | 12:51 | 15:25 | 17:47 | 19:07 |
Aralık 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12Sal | 21 Cemâziyelâhir 1448 | 06:21 | 07:47 | 12:52 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 02/12Çar | 22 Cemâziyelâhir 1448 | 06:22 | 07:48 | 12:52 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 03/12Per | 23 Cemâziyelâhir 1448 | 06:23 | 07:49 | 12:52 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 04/12Cum | 24 Cemâziyelâhir 1448 | 06:23 | 07:50 | 12:53 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 05/12Cmt | 25 Cemâziyelâhir 1448 | 06:24 | 07:51 | 12:53 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 06/12Paz | 26 Cemâziyelâhir 1448 | 06:25 | 07:52 | 12:54 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 07/12Pzt | 27 Cemâziyelâhir 1448 | 06:26 | 07:52 | 12:54 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 08/12Sal | 28 Cemâziyelâhir 1448 | 06:27 | 07:53 | 12:54 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 09/12Çar | 29 Cemâziyelâhir 1448 | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 10/12Per | 1 Recep 1448 | 06:28 | 07:55 | 12:55 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| 11/12Cum | 2 Recep 1448 | 06:29 | 07:56 | 12:56 | 15:25 | 17:46 | 19:08 |
| 12/12Cmt | 3 Recep 1448 | 06:29 | 07:56 | 12:56 | 15:25 | 17:46 | 19:08 |
| 13/12Paz | 4 Recep 1448 | 06:30 | 07:57 | 12:57 | 15:26 | 17:46 | 19:08 |
| 14/12Pzt | 5 Recep 1448 | 06:31 | 07:58 | 12:57 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
| 15/12Sal | 6 Recep 1448 | 06:31 | 07:59 | 12:58 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
| 16/12Çar | 7 Recep 1448 | 06:32 | 07:59 | 12:58 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
| 17/12Per | 8 Recep 1448 | 06:33 | 08:00 | 12:59 | 15:27 | 17:47 | 19:09 |
| 18/12Cum | 9 Recep 1448 | 06:33 | 08:01 | 12:59 | 15:27 | 17:48 | 19:10 |
| 19/12Cmt | 10 Recep 1448 | 06:34 | 08:01 | 13:00 | 15:28 | 17:48 | 19:10 |
| 20/12Paz | 11 Recep 1448 | 06:34 | 08:02 | 13:00 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
| 21/12Pzt | 12 Recep 1448 | 06:35 | 08:02 | 13:01 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
| 22/12Sal | 13 Recep 1448 | 06:35 | 08:03 | 13:01 | 15:29 | 17:50 | 19:12 |
| 23/12Çar | 14 Recep 1448 | 06:36 | 08:03 | 13:02 | 15:29 | 17:50 | 19:12 |
| 24/12Per | 15 Recep 1448 | 06:36 | 08:04 | 13:02 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
| 25/12Cum | 16 Recep 1448 | 06:37 | 08:04 | 13:03 | 15:31 | 17:51 | 19:13 |
| 26/12Cmt | 17 Recep 1448 | 06:37 | 08:04 | 13:03 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
| 27/12Paz | 18 Recep 1448 | 06:38 | 08:05 | 13:04 | 15:32 | 17:52 | 19:14 |
| 28/12Pzt | 19 Recep 1448 | 06:38 | 08:05 | 13:04 | 15:32 | 17:53 | 19:15 |
| 29/12Sal | 20 Recep 1448 | 06:38 | 08:05 | 13:05 | 15:33 | 17:54 | 19:16 |
| 30/12Çar | 21 Recep 1448 | 06:39 | 08:06 | 13:05 | 15:34 | 17:54 | 19:16 |
| 31/12Per | 22 Recep 1448 | 06:39 | 08:06 | 13:06 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî verilerinden alınmaktadır.
