Kadıköy, İstanbul Namaz Vakitleri
Kadıköy, İstanbul için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Diyanet İşleri Başkanlığı verileriyle, 30 günlük imsakiye tablosuyla birlikte.
Konum
Diyanet Kadıköy için ayrı vakit yayımlamıyor; şehir merkezine çok yakın olduğu için İstanbul merkez vakitleri gösteriliyor.
25 Ekim 2026 Pazar·14 Cemâziyelevvel 1448
- İmsak05:54
- Güneş07:19
- Öğle12:53
- İkindi15:48
- Akşam18:17
- Yatsı19:37
Namaz Vakti Takvimi
68 günEkim 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10PazBugün | 14 Cemâziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:19 | 12:53 | 15:48 | 18:17 | 19:37 |
| 26/10Pzt | 15 Cemâziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:21 | 12:53 | 15:47 | 18:16 | 19:36 |
| 27/10Sal | 16 Cemâziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:22 | 12:53 | 15:46 | 18:14 | 19:34 |
| 28/10Çar | 17 Cemâziyelevvel 1448 | 05:57 | 07:23 | 12:53 | 15:45 | 18:13 | 19:33 |
| 29/10Per | 18 Cemâziyelevvel 1448 | 05:58 | 07:24 | 12:53 | 15:44 | 18:12 | 19:32 |
| 30/10Cum | 19 Cemâziyelevvel 1448 | 05:59 | 07:25 | 12:53 | 15:43 | 18:10 | 19:31 |
| 31/10Cmt | 20 Cemâziyelevvel 1448 | 06:01 | 07:26 | 12:53 | 15:42 | 18:09 | 19:30 |
Kasım 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11Paz | 21 Cemâziyelevvel 1448 | 06:02 | 07:28 | 12:53 | 15:41 | 18:08 | 19:29 |
| 02/11Pzt | 22 Cemâziyelevvel 1448 | 06:03 | 07:29 | 12:53 | 15:40 | 18:07 | 19:27 |
| 03/11Sal | 23 Cemâziyelevvel 1448 | 06:04 | 07:30 | 12:53 | 15:39 | 18:05 | 19:26 |
| 04/11Çar | 24 Cemâziyelevvel 1448 | 06:05 | 07:31 | 12:53 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
| 05/11Per | 25 Cemâziyelevvel 1448 | 06:06 | 07:32 | 12:53 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
| 06/11Cum | 26 Cemâziyelevvel 1448 | 06:07 | 07:33 | 12:53 | 15:36 | 18:02 | 19:23 |
| 07/11Cmt | 27 Cemâziyelevvel 1448 | 06:08 | 07:35 | 12:53 | 15:35 | 18:01 | 19:22 |
| 08/11Paz | 28 Cemâziyelevvel 1448 | 06:09 | 07:36 | 12:53 | 15:34 | 18:00 | 19:21 |
| 09/11Pzt | 29 Cemâziyelevvel 1448 | 06:10 | 07:37 | 12:53 | 15:34 | 17:59 | 19:21 |
| 10/11Sal | 30 Cemâziyelevvel 1448 | 06:11 | 07:38 | 12:53 | 15:33 | 17:58 | 19:20 |
| 11/11Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:12 | 07:39 | 12:53 | 15:32 | 17:57 | 19:19 |
| 12/11Per | 2 Cemâziyelâhir 1448 | 06:13 | 07:41 | 12:53 | 15:31 | 17:56 | 19:18 |
| 13/11Cum | 3 Cemâziyelâhir 1448 | 06:14 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 17:55 | 19:17 |
| 14/11Cmt | 4 Cemâziyelâhir 1448 | 06:15 | 07:43 | 12:53 | 15:30 | 17:54 | 19:17 |
| 15/11Paz | 5 Cemâziyelâhir 1448 | 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
| 16/11Pzt | 6 Cemâziyelâhir 1448 | 06:17 | 07:45 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| 17/11Sal | 7 Cemâziyelâhir 1448 | 06:18 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:15 |
| 18/11Çar | 8 Cemâziyelâhir 1448 | 06:19 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:14 |
| 19/11Per | 9 Cemâziyelâhir 1448 | 06:20 | 07:49 | 12:54 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 20/11Cum | 10 Cemâziyelâhir 1448 | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 21/11Cmt | 11 Cemâziyelâhir 1448 | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 22/11Paz | 12 Cemâziyelâhir 1448 | 06:23 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 23/11Pzt | 13 Cemâziyelâhir 1448 | 06:24 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 24/11Sal | 14 Cemâziyelâhir 1448 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 25/11Çar | 15 Cemâziyelâhir 1448 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| 26/11Per | 16 Cemâziyelâhir 1448 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
| 27/11Cum | 17 Cemâziyelâhir 1448 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 28/11Cmt | 18 Cemâziyelâhir 1448 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 29/11Paz | 19 Cemâziyelâhir 1448 | 06:30 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
| 30/11Pzt | 20 Cemâziyelâhir 1448 | 06:31 | 08:01 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
Aralık 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12Sal | 21 Cemâziyelâhir 1448 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 02/12Çar | 22 Cemâziyelâhir 1448 | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 03/12Per | 23 Cemâziyelâhir 1448 | 06:33 | 08:04 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 04/12Cum | 24 Cemâziyelâhir 1448 | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 05/12Cmt | 25 Cemâziyelâhir 1448 | 06:35 | 08:06 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 06/12Paz | 26 Cemâziyelâhir 1448 | 06:36 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 07/12Pzt | 27 Cemâziyelâhir 1448 | 06:37 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 08/12Sal | 28 Cemâziyelâhir 1448 | 06:37 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 09/12Çar | 29 Cemâziyelâhir 1448 | 06:38 | 08:10 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 10/12Per | 1 Recep 1448 | 06:39 | 08:11 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 11/12Cum | 2 Recep 1448 | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 12/12Cmt | 3 Recep 1448 | 06:40 | 08:12 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 13/12Paz | 4 Recep 1448 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 14/12Pzt | 5 Recep 1448 | 06:42 | 08:14 | 13:04 | 15:22 | 17:43 | 19:10 |
| 15/12Sal | 6 Recep 1448 | 06:42 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
| 16/12Çar | 7 Recep 1448 | 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
| 17/12Per | 8 Recep 1448 | 06:44 | 08:16 | 13:05 | 15:23 | 17:44 | 19:11 |
| 18/12Cum | 9 Recep 1448 | 06:44 | 08:17 | 13:05 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
| 19/12Cmt | 10 Recep 1448 | 06:45 | 08:17 | 13:06 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
| 20/12Paz | 11 Recep 1448 | 06:45 | 08:18 | 13:06 | 15:25 | 17:45 | 19:12 |
| 21/12Pzt | 12 Recep 1448 | 06:46 | 08:18 | 13:07 | 15:25 | 17:46 | 19:12 |
| 22/12Sal | 13 Recep 1448 | 06:47 | 08:19 | 13:07 | 15:26 | 17:46 | 19:13 |
| 23/12Çar | 14 Recep 1448 | 06:47 | 08:19 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:13 |
| 24/12Per | 15 Recep 1448 | 06:47 | 08:20 | 13:08 | 15:27 | 17:47 | 19:14 |
| 25/12Cum | 16 Recep 1448 | 06:48 | 08:20 | 13:09 | 15:27 | 17:48 | 19:14 |
| 26/12Cmt | 17 Recep 1448 | 06:48 | 08:21 | 13:09 | 15:28 | 17:48 | 19:15 |
| 27/12Paz | 18 Recep 1448 | 06:49 | 08:21 | 13:10 | 15:28 | 17:49 | 19:16 |
| 28/12Pzt | 19 Recep 1448 | 06:49 | 08:21 | 13:10 | 15:29 | 17:50 | 19:16 |
| 29/12Sal | 20 Recep 1448 | 06:49 | 08:21 | 13:11 | 15:30 | 17:50 | 19:17 |
| 30/12Çar | 21 Recep 1448 | 06:50 | 08:22 | 13:11 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
| 31/12Per | 22 Recep 1448 | 06:50 | 08:22 | 13:12 | 15:31 | 17:52 | 19:18 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî verilerinden alınmaktadır.
İstanbul İlçeleri
- Arnavutkoy
- Avcılar
- Başakşehir
- Beylikdüzü
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenyurt
- İstanbul
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Şile
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Tuzla
- Adalar
- Ataşehir
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beyoğlu
- Esenler
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kağıthane
- Sarıyer
- Şişli
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
