Sariyer, Istanbul Prayer Times
Today's Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Sariyer, Istanbul, with a 30-day timetable. Based on official Diyanet data.
Location
Diyanet does not publish separate times for Sariyer; because it is very close to the city centre, the times for central Istanbul are shown.
Thursday, 10 September 2026·28 Rabi' al-Awwal 1448 AH
- Imsak05:05
- Sunrise06:32
- Dhuhr13:06
- Asr16:41
- Maghrib19:30
- Isha20:52
Prayer Timetable
113 daysSeptember 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09ThuToday | 28 Rabi' al-Awwal 1448 AH | 05:05 | 06:32 | 13:06 | 16:41 | 19:30 | 20:52 |
| 11/09Fri | 29 Rabi' al-Awwal 1448 AH | 05:06 | 06:33 | 13:06 | 16:39 | 19:29 | 20:50 |
| 12/09Sat | 1 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:07 | 06:34 | 13:06 | 16:38 | 19:27 | 20:48 |
| 13/09Sun | 2 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:08 | 06:35 | 13:05 | 16:37 | 19:25 | 20:46 |
| 14/09Mon | 3 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:09 | 06:36 | 13:05 | 16:36 | 19:23 | 20:45 |
| 15/09Tue | 4 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:11 | 06:37 | 13:04 | 16:35 | 19:22 | 20:43 |
| 16/09Wed | 5 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:12 | 06:38 | 13:04 | 16:34 | 19:20 | 20:41 |
| 17/09Thu | 6 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:13 | 06:39 | 13:04 | 16:33 | 19:18 | 20:39 |
| 18/09Fri | 7 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:14 | 06:40 | 13:03 | 16:32 | 19:17 | 20:37 |
| 19/09Sat | 8 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:15 | 06:41 | 13:03 | 16:31 | 19:15 | 20:35 |
| 20/09Sun | 9 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:17 | 06:42 | 13:03 | 16:29 | 19:13 | 20:33 |
| 21/09Mon | 10 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:18 | 06:43 | 13:02 | 16:28 | 19:11 | 20:32 |
| 22/09Tue | 11 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:19 | 06:44 | 13:02 | 16:27 | 19:10 | 20:30 |
| 23/09Wed | 12 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:20 | 06:45 | 13:02 | 16:26 | 19:08 | 20:28 |
| 24/09Thu | 13 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:21 | 06:46 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:26 |
| 25/09Fri | 14 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:22 | 06:47 | 13:01 | 16:24 | 19:05 | 20:24 |
| 26/09Sat | 15 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:23 | 06:48 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:22 |
| 27/09Sun | 16 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:24 | 06:49 | 13:00 | 16:21 | 19:01 | 20:21 |
| 28/09Mon | 17 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:26 | 06:50 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:19 |
| 29/09Tue | 18 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:27 | 06:51 | 13:00 | 16:19 | 18:58 | 20:17 |
| 30/09Wed | 19 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:28 | 06:52 | 12:59 | 16:18 | 18:56 | 20:15 |
October 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10Thu | 20 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:29 | 06:53 | 12:59 | 16:16 | 18:55 | 20:14 |
| 02/10Fri | 21 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:30 | 06:54 | 12:59 | 16:15 | 18:53 | 20:12 |
| 03/10Sat | 22 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:31 | 06:55 | 12:58 | 16:14 | 18:51 | 20:10 |
| 04/10Sun | 23 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:32 | 06:56 | 12:58 | 16:13 | 18:50 | 20:09 |
| 05/10Mon | 24 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:33 | 06:57 | 12:58 | 16:12 | 18:48 | 20:07 |
| 06/10Tue | 25 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:34 | 06:59 | 12:57 | 16:10 | 18:46 | 20:05 |
| 07/10Wed | 26 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:35 | 07:00 | 12:57 | 16:09 | 18:45 | 20:04 |
| 08/10Thu | 27 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:36 | 07:01 | 12:57 | 16:08 | 18:43 | 20:02 |
| 09/10Fri | 28 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:37 | 07:02 | 12:57 | 16:07 | 18:41 | 20:00 |
| 10/10Sat | 29 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:39 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
| 11/10Sun | 30 Rabi' al-Thani 1448 AH | 05:40 | 07:04 | 12:56 | 16:04 | 18:38 | 19:57 |
| 12/10Mon | 1 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:41 | 07:05 | 12:56 | 16:03 | 18:37 | 19:56 |
| 13/10Tue | 2 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:42 | 07:06 | 12:55 | 16:02 | 18:35 | 19:54 |
| 14/10Wed | 3 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:43 | 07:07 | 12:55 | 16:01 | 18:33 | 19:52 |
| 15/10Thu | 4 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:44 | 07:08 | 12:55 | 16:00 | 18:32 | 19:51 |
| 16/10Fri | 5 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:45 | 07:09 | 12:55 | 15:58 | 18:30 | 19:49 |
| 17/10Sat | 6 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:46 | 07:10 | 12:55 | 15:57 | 18:29 | 19:48 |
| 18/10Sun | 7 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:47 | 07:11 | 12:54 | 15:56 | 18:27 | 19:47 |
| 19/10Mon | 8 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:48 | 07:13 | 12:54 | 15:55 | 18:26 | 19:45 |
| 20/10Tue | 9 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:49 | 07:14 | 12:54 | 15:54 | 18:24 | 19:44 |
| 21/10Wed | 10 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:50 | 07:15 | 12:54 | 15:53 | 18:23 | 19:42 |
| 22/10Thu | 11 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:51 | 07:16 | 12:54 | 15:51 | 18:21 | 19:41 |
| 23/10Fri | 12 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:52 | 07:17 | 12:53 | 15:50 | 18:20 | 19:40 |
| 24/10Sat | 13 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:53 | 07:18 | 12:53 | 15:49 | 18:19 | 19:38 |
| 25/10Sun | 14 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:54 | 07:19 | 12:53 | 15:48 | 18:17 | 19:37 |
| 26/10Mon | 15 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:55 | 07:21 | 12:53 | 15:47 | 18:16 | 19:36 |
| 27/10Tue | 16 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:56 | 07:22 | 12:53 | 15:46 | 18:14 | 19:34 |
| 28/10Wed | 17 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:57 | 07:23 | 12:53 | 15:45 | 18:13 | 19:33 |
| 29/10Thu | 18 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:58 | 07:24 | 12:53 | 15:44 | 18:12 | 19:32 |
| 30/10Fri | 19 Jumada al-Awwal 1448 AH | 05:59 | 07:25 | 12:53 | 15:43 | 18:10 | 19:31 |
| 31/10Sat | 20 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:01 | 07:26 | 12:53 | 15:42 | 18:09 | 19:30 |
November 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11Sun | 21 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:02 | 07:28 | 12:53 | 15:41 | 18:08 | 19:29 |
| 02/11Mon | 22 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:03 | 07:29 | 12:53 | 15:40 | 18:07 | 19:27 |
| 03/11Tue | 23 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:04 | 07:30 | 12:53 | 15:39 | 18:05 | 19:26 |
| 04/11Wed | 24 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:05 | 07:31 | 12:53 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
| 05/11Thu | 25 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:06 | 07:32 | 12:53 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
| 06/11Fri | 26 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:07 | 07:33 | 12:53 | 15:36 | 18:02 | 19:23 |
| 07/11Sat | 27 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:08 | 07:35 | 12:53 | 15:35 | 18:01 | 19:22 |
| 08/11Sun | 28 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:09 | 07:36 | 12:53 | 15:34 | 18:00 | 19:21 |
| 09/11Mon | 29 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:10 | 07:37 | 12:53 | 15:34 | 17:59 | 19:21 |
| 10/11Tue | 30 Jumada al-Awwal 1448 AH | 06:11 | 07:38 | 12:53 | 15:33 | 17:58 | 19:20 |
| 11/11Wed | 1 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:12 | 07:39 | 12:53 | 15:32 | 17:57 | 19:19 |
| 12/11Thu | 2 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:13 | 07:41 | 12:53 | 15:31 | 17:56 | 19:18 |
| 13/11Fri | 3 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:14 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 17:55 | 19:17 |
| 14/11Sat | 4 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:15 | 07:43 | 12:53 | 15:30 | 17:54 | 19:17 |
| 15/11Sun | 5 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
| 16/11Mon | 6 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:17 | 07:45 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| 17/11Tue | 7 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:18 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:15 |
| 18/11Wed | 8 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:19 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:14 |
| 19/11Thu | 9 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:20 | 07:49 | 12:54 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 20/11Fri | 10 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 21/11Sat | 11 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 22/11Sun | 12 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:23 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 23/11Mon | 13 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:24 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 24/11Tue | 14 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 25/11Wed | 15 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| 26/11Thu | 16 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
| 27/11Fri | 17 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 28/11Sat | 18 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 29/11Sun | 19 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:30 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
| 30/11Mon | 20 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:31 | 08:01 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
December 2026
| Date | Hijri | Imsak | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12Tue | 21 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 02/12Wed | 22 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 03/12Thu | 23 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:33 | 08:04 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 04/12Fri | 24 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 05/12Sat | 25 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:35 | 08:06 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 06/12Sun | 26 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:36 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 07/12Mon | 27 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:37 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 08/12Tue | 28 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:37 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 09/12Wed | 29 Jumada al-Thani 1448 AH | 06:38 | 08:10 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 10/12Thu | 1 Rajab 1448 AH | 06:39 | 08:11 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 11/12Fri | 2 Rajab 1448 AH | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 12/12Sat | 3 Rajab 1448 AH | 06:40 | 08:12 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 13/12Sun | 4 Rajab 1448 AH | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 14/12Mon | 5 Rajab 1448 AH | 06:42 | 08:14 | 13:04 | 15:22 | 17:43 | 19:10 |
| 15/12Tue | 6 Rajab 1448 AH | 06:42 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
| 16/12Wed | 7 Rajab 1448 AH | 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
| 17/12Thu | 8 Rajab 1448 AH | 06:44 | 08:16 | 13:05 | 15:23 | 17:44 | 19:11 |
| 18/12Fri | 9 Rajab 1448 AH | 06:44 | 08:17 | 13:05 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
| 19/12Sat | 10 Rajab 1448 AH | 06:45 | 08:17 | 13:06 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
| 20/12Sun | 11 Rajab 1448 AH | 06:45 | 08:18 | 13:06 | 15:25 | 17:45 | 19:12 |
| 21/12Mon | 12 Rajab 1448 AH | 06:46 | 08:18 | 13:07 | 15:25 | 17:46 | 19:12 |
| 22/12Tue | 13 Rajab 1448 AH | 06:47 | 08:19 | 13:07 | 15:26 | 17:46 | 19:13 |
| 23/12Wed | 14 Rajab 1448 AH | 06:47 | 08:19 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:13 |
| 24/12Thu | 15 Rajab 1448 AH | 06:47 | 08:20 | 13:08 | 15:27 | 17:47 | 19:14 |
| 25/12Fri | 16 Rajab 1448 AH | 06:48 | 08:20 | 13:09 | 15:27 | 17:48 | 19:14 |
| 26/12Sat | 17 Rajab 1448 AH | 06:48 | 08:21 | 13:09 | 15:28 | 17:48 | 19:15 |
| 27/12Sun | 18 Rajab 1448 AH | 06:49 | 08:21 | 13:10 | 15:28 | 17:49 | 19:16 |
| 28/12Mon | 19 Rajab 1448 AH | 06:49 | 08:21 | 13:10 | 15:29 | 17:50 | 19:16 |
| 29/12Tue | 20 Rajab 1448 AH | 06:49 | 08:21 | 13:11 | 15:30 | 17:50 | 19:17 |
| 30/12Wed | 21 Rajab 1448 AH | 06:50 | 08:22 | 13:11 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
| 31/12Thu | 22 Rajab 1448 AH | 06:50 | 08:22 | 13:12 | 15:31 | 17:52 | 19:18 |
Prayer times are taken from the official data of the Turkish Presidency of Religious Affairs (Diyanet).
Districts of Istanbul
- Arnavutkoy
- Avcilar
- Başakşehi̇r
- Beylikduzu
- Buyukcekmece
- Catalca
- Cekmekoy
- Esenyurt
- Istanbul
- Kartal
- Kucukcekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sile
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Tuzla
- Adalar
- Atasehir
- Bagcilar
- Bahcelievler
- Bakirkoy
- Bayrampasa
- Besiktas
- Beykoz
- Beyoglu
- Esenler
- Eyupsultan
- Fatih
- Gaziosmanpasa
- Gungoren
- Kadikoy
- Kagithane
- Sisli
- Umraniye
- Uskudar
- Zeytinburnu
